
Ống nhựa Tiền Phong 110 C2 giá bao nhiêu? Giá niêm yết 2026
Ống nhựa Tiền Phong 110 C2 là ống uPVC D110 Class 2, PN6, dày 3,2 mm. Theo bảng giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong thực hiện từ 18/06/2026,…
37–45 Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Ngãi T2–T7 · 7:30–17:30
Phòng dự án 0985.557.895
Giá niêm yết 2026 của Nhựa Tiền Phong cho ống uPVC, PP-R, HDPE và ống gân sóng 2 lớp, có giá trước và sau VAT 8 %. Phú An Khang chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách để nhận báo giá.
File PDF, 260 KB. Trên điện thoại nên tải khi dùng Wi-Fi.
Các bảng dưới đây là giá niêm yết của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong: ống uPVC, PVC-M, ống thoát nước ISO 3633 thực hiện từ 18/06/2026, ống PP-R từ 29/06/2026, ống HDPE và ống gân sóng 2 lớp từ 17/07/2026, ống luồn dây điện từ 25/09/2026. Giá tính theo mét (ống luồn theo cây), có cột trước VAT và sau VAT 8 %. Phú An Khang là đại lý cấp 1 của Nhựa Tiền Phong, phân phối tại 34 tỉnh thành, chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá.
Chọn nhóm ống: uPVC, uPVC cỡ lớn D500–D800, PP-R, HDPE, ống gân sóng 2 lớp, PVC-M, ISO 3633, ống luồn, PP-R chống UV. Bản PDF ở nút Tải xuống phía trên; bản bảng tính để lọc, cộng số lượng: tải file XLSX.
Mỗi cỡ ống (DN, đường kính ngoài danh nghĩa, mm) có nhiều cấp: NTC và Class 0 đến Class 7. Cùng cỡ, Class cao hơn thì PN (áp suất danh nghĩa, bar) cao hơn và thành ống dày hơn. Dòng NTC không ghi PN trong bảng giá của hãng; đường ống chịu áp nên chọn ống có PN. Ống hay được hỏi là 110 C2 (D110 Class 2, PN 6, dày 3,2 mm): 100.300 đ/m trước VAT, 108.324 đ/m sau VAT, chi tiết ở bài ống nhựa Tiền Phong 110 C2 giá bao nhiêu. Cách đọc C1, C2 ở bài ống nhựa Tiền Phong C1, C2 là gì; bảng mã đặt hàng theo từng Class ở danh mục ống uPVC Tiền Phong.
| DN (mm) | Loại | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | NTC | – | 1,0 | 7.100 | 7.668 |
| 21 | Class 0 | 10 | 1,2 | 8.600 | 9.288 |
| 21 | Class 1 | 12,5 | 1,5 | 9.500 | 10.260 |
| 21 | Class 2 | 16 | 1,6 | 11.300 | 12.204 |
| 21 | Class 3 | 25 | 2,4 | 13.300 | 14.364 |
| 27 | NTC | – | 1,0 | 8.800 | 9.504 |
| 27 | Class 0 | 10 | 1,3 | 11.100 | 11.988 |
| 27 | Class 1 | 12,5 | 1,6 | 13.000 | 14.040 |
| 27 | Class 2 | 16 | 2,0 | 14.400 | 15.552 |
| 27 | Class 3 | 25 | 3,0 | 20.300 | 21.924 |
| 34 | NTC | – | 1,0 | 11.300 | 12.204 |
| 34 | Class 0 | 8 | 1,3 | 13.300 | 14.364 |
| 34 | Class 1 | 10 | 1,7 | 16.300 | 17.604 |
| 34 | Class 2 | 12,5 | 2,0 | 19.900 | 21.492 |
| 34 | Class 3 | 16 | 2,6 | 22.600 | 24.408 |
| 34 | Class 4 | 25 | 3,8 | 33.600 | 36.288 |
| 42 | NTC | – | 1,2 | 17.000 | 18.360 |
| 42 | Class 0 | 6 | 1,5 | 19.000 | 20.520 |
| 42 | Class 1 | 8 | 1,7 | 22.400 | 24.192 |
| 42 | Class 2 | 10 | 2,0 | 25.500 | 27.540 |
| 42 | Class 3 | 12,5 | 2,5 | 30.000 | 32.400 |
| 42 | Class 4 | 16 | 3,2 | 37.000 | 39.960 |
| 42 | Class 5 | 25 | 4,7 | 49.900 | 53.892 |
| 48 | NTC | – | 1,4 | 19.900 | 21.492 |
| 48 | Class 0 | 6 | 1,6 | 23.300 | 25.164 |
| 48 | Class 1 | 8 | 1,9 | 26.600 | 28.728 |
| 48 | Class 2 | 10 | 2,3 | 30.700 | 33.156 |
| 48 | Class 3 | 12,5 | 2,9 | 37.200 | 40.176 |
| 48 | Class 4 | 16 | 3,6 | 46.600 | 50.328 |
| 48 | Class 5 | 25 | 5,4 | 66.900 | 72.252 |
| DN (mm) | Loại | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | NTC | – | 1,4 | 25.900 | 27.972 |
| 60 | Class 0 | 5 | 1,5 | 31.000 | 33.480 |
| 60 | Class 1 | 6 | 1,8 | 37.700 | 40.716 |
| 60 | Class 2 | 8 | 2,3 | 43.900 | 47.412 |
| 60 | Class 3 | 10 | 2,9 | 53.100 | 57.348 |
| 60 | Class 4 | 12,5 | 3,6 | 66.600 | 71.928 |
| 60 | Class 5 | 16 | 4,5 | 80.000 | 86.400 |
| 60 | Class 6 | 25 | 6,7 | 117.500 | 126.900 |
| 63 | – | 5 | 1,6 | 30.500 | 32.940 |
| 63 | – | 6 | 1,9 | 35.900 | 38.772 |
| 63 | – | 8 | 2,5 | 44.600 | 48.168 |
| 63 | – | 10 | 3,0 | 56.100 | 60.588 |
| 63 | – | 12,5 | 3,8 | 69.600 | 75.168 |
| 63 | – | 16 | 4,7 | 85.000 | 91.800 |
| 75 | NTC | – | 1,5 | 36.300 | 39.204 |
| 75 | Class 0 | 5 | 1,9 | 42.300 | 45.684 |
| 75 | Class 1 | 6 | 2,2 | 48.000 | 51.840 |
| 75 | Class 2 | 8 | 2,9 | 62.500 | 67.500 |
| 75 | Class 3 | 10 | 3,6 | 77.400 | 83.592 |
| 75 | Class 4 | 12,5 | 4,5 | 97.300 | 105.084 |
| 75 | Class 5 | 16 | 5,6 | 117.500 | 126.900 |
| 75 | Class 6 | 25 | 8,4 | 169.700 | 183.276 |
| 90 | NTC | – | 1,5 | 44.200 | 47.736 |
| 90 | Class 0 | 4 | 1,8 | 50.500 | 54.540 |
| 90 | Class 1 | 5 | 2,2 | 59.200 | 63.936 |
| 90 | Class 2 | 6 | 2,7 | 68.400 | 73.872 |
| 90 | Class 3 | 8 | 3,5 | 89.600 | 96.768 |
| 90 | Class 4 | 10 | 4,3 | 111.400 | 120.312 |
| 90 | Class 5 | 12,5 | 5,4 | 138.400 | 149.472 |
| 90 | Class 6 | 16 | 6,7 | 167.200 | 180.576 |
| 90 | Class 7 | 25 | 10,1 | 241.300 | 260.604 |
| DN (mm) | Loại | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | NTC | – | 1,9 | 66.900 | 72.252 |
| 110 | Class 0 | 4 | 2,2 | 75.600 | 81.648 |
| 110 | Class 1 | 5 | 2,7 | 88.100 | 95.148 |
| 110 | Class 2 | 6 | 3,2 | 100.300 | 108.324 |
| 110 | Class 3 | 8 | 4,2 | 140.400 | 151.632 |
| 110 | Class 4 | 10 | 5,3 | 168.100 | 181.548 |
| 110 | Class 5 | 12,5 | 6,6 | 207.500 | 224.100 |
| 110 | Class 6 | 16 | 8,1 | 251.500 | 271.620 |
| 110 | Class 7 | 25 | 12,3 | 357.800 | 386.424 |
| 125 | NTC | – | 2,0 | 73.800 | 79.704 |
| 125 | – | 4 | 2,5 | 93.100 | 100.548 |
| 125 | Class 1 | 5 | 3,1 | 108.900 | 117.612 |
| 125 | Class 2 | 6 | 3,7 | 129.100 | 139.428 |
| 125 | Class 3 | 8 | 4,8 | 163.700 | 176.796 |
| 125 | Class 4 | 10 | 6,0 | 206.200 | 222.696 |
| 125 | Class 5 | 12,5 | 7,4 | 252.800 | 273.024 |
| 125 | Class 6 | 16 | 9,2 | 310.100 | 334.908 |
| 125 | Class 7 | 25 | 14,0 | 442.900 | 478.332 |
| 140 | NTC | – | 2,2 | 90.900 | 98.172 |
| 140 | – | 4 | 2,8 | 115.700 | 124.956 |
| 140 | Class 1 | 5 | 3,5 | 136.200 | 147.096 |
| 140 | Class 2 | 6 | 4,1 | 160.500 | 173.340 |
| 140 | Class 3 | 8 | 5,4 | 214.700 | 231.876 |
| 140 | Class 4 | 10 | 6,7 | 262.700 | 283.716 |
| 140 | Class 5 | 12,5 | 8,3 | 323.100 | 348.948 |
| 140 | Class 6 | 16 | 10,3 | 396.500 | 428.220 |
| 140 | Class 7 | 25 | 15,7 | 560.500 | 605.340 |
| 160 | NTC | – | 2,5 | 118.000 | 127.440 |
| 160 | – | 4 | 3,2 | 154.400 | 166.752 |
| 160 | Class 1 | 5 | 4,0 | 180.000 | 194.400 |
| 160 | Class 2 | 6 | 4,7 | 207.800 | 224.424 |
| 160 | Class 3 | 8 | 6,2 | 268.700 | 290.196 |
| 160 | Class 4 | 10 | 7,7 | 341.000 | 368.280 |
| 160 | Class 5 | 12,5 | 9,5 | 418.600 | 452.088 |
| 160 | Class 6 | 16 | 11,8 | 514.800 | 555.984 |
| 160 | Class 7 | 25 | 17,9 | 729.500 | 787.860 |
| DN (mm) | Loại | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | NTC | – | 2,8 | 148.300 | 160.164 |
| 180 | – | 4 | 3,6 | 190.200 | 205.416 |
| 180 | Class 1 | 5 | 4,4 | 220.600 | 238.248 |
| 180 | Class 2 | 6 | 5,3 | 262.600 | 283.608 |
| 180 | Class 3 | 8 | 6,9 | 335.300 | 362.124 |
| 180 | Class 4 | 10 | 8,6 | 429.200 | 463.536 |
| 180 | Class 5 | 12,5 | 10,7 | 531.700 | 574.236 |
| 180 | Class 6 | 16 | 13,3 | 652.300 | 704.484 |
| 200 | NTC | – | 3,2 | 221.300 | 239.004 |
| 200 | – | 4 | 3,9 | 232.000 | 250.560 |
| 200 | Class 1 | 5 | 4,9 | 280.400 | 302.832 |
| 200 | Class 2 | 6 | 5,9 | 326.100 | 352.188 |
| 200 | Class 3 | 8 | 7,7 | 416.100 | 449.388 |
| 200 | Class 4 | 10 | 9,6 | 533.200 | 575.856 |
| 200 | Class 5 | 12,5 | 11,9 | 657.100 | 709.668 |
| 200 | Class 6 | 16 | 14,7 | 802.600 | 866.808 |
| 225 | NTC | – | 3,5 | 229.900 | 248.292 |
| 225 | – | 4 | 4,4 | 284.400 | 307.152 |
| 225 | Class 1 | 5 | 5,5 | 341.800 | 369.144 |
| 225 | Class 2 | 6 | 6,6 | 405.100 | 437.508 |
| 225 | Class 3 | 8 | 8,6 | 526.100 | 568.188 |
| 225 | Class 4 | 10 | 10,8 | 674.800 | 728.784 |
| 225 | Class 5 | 12,5 | 13,4 | 834.100 | 900.828 |
| 225 | Class 6 | 16 | 16,6 | 997.700 | 1.077.516 |
| 250 | NTC | – | 3,9 | 299.100 | 323.028 |
| 250 | – | 4 | 4,9 | 372.900 | 402.732 |
| 250 | Class 1 | 5 | 6,2 | 449.600 | 485.568 |
| 250 | Class 2 | 6 | 7,3 | 524.600 | 566.568 |
| 250 | Class 3 | 8 | 9,6 | 678.100 | 732.348 |
| 250 | Class 4 | 10 | 11,9 | 857.200 | 925.776 |
| 250 | Class 5 | 12,5 | 14,8 | 1.061.600 | 1.146.528 |
| 250 | Class 6 | 16 | 18,4 | 1.294.900 | 1.398.492 |
| 280 | – | 4 | 5,5 | 447.100 | 482.868 |
| 280 | Class 1 | 5 | 6,9 | 534.600 | 577.368 |
| 280 | Class 2 | 6 | 8,2 | 629.800 | 680.184 |
| 280 | Class 3 | 8 | 10,7 | 809.100 | 873.828 |
| 280 | Class 4 | 10 | 13,4 | 1.109.700 | 1.198.476 |
| 280 | Class 5 | 12,5 | 16,6 | 1.273.900 | 1.375.812 |
| 280 | Class 6 | 16 | 20,6 | 1.553.000 | 1.677.240 |
| 315 | – | 4 | 6,2 | 565.100 | 610.308 |
| 315 | Class 1 | 5 | 7,7 | 670.900 | 724.572 |
| 315 | Class 2 | 6 | 9,2 | 804.900 | 869.292 |
| 315 | Class 3 | 8 | 12,1 | 1.011.200 | 1.092.096 |
| 315 | Class 4 | 10 | 15,0 | 1.400.000 | 1.512.000 |
| 315 | Class 5 | 12,5 | 18,7 | 1.613.300 | 1.742.364 |
| 315 | Class 6 | 16 | 23,2 | 1.963.600 | 2.120.688 |
| 355 | – | 4 | 7,0 | 713.800 | 770.904 |
| 355 | Class 1 | 5 | 8,7 | 876.500 | 946.620 |
| 355 | Class 2 | 6 | 10,4 | 1.042.700 | 1.126.116 |
| 355 | Class 3 | 8 | 13,6 | 1.353.200 | 1.461.456 |
| 355 | Class 4 | 10 | 16,9 | 1.663.900 | 1.797.012 |
| 355 | Class 5 | 12,5 | 21,1 | 2.053.400 | 2.217.672 |
| 355 | Class 6 | 16 | 26,1 | 2.501.500 | 2.701.620 |
| 400 | – | 4 | 7,8 | 895.900 | 967.572 |
| 400 | Class 1 | 5 | 9,8 | 1.113.800 | 1.202.904 |
| 400 | Class 2 | 6 | 11,7 | 1.324.600 | 1.430.568 |
| 400 | Class 3 | 8 | 15,3 | 1.715.000 | 1.852.200 |
| 400 | Class 4 | 10 | 19,1 | 2.118.500 | 2.287.980 |
| 400 | Class 5 | 12,5 | 23,7 | 2.597.400 | 2.805.192 |
| 400 | – | 16 | 30,0 | 3.269.100 | 3.530.628 |
| 450 | – | 4 | 8,8 | 1.136.800 | 1.227.744 |
| 450 | Class 1 | 5 | 11,0 | 1.407.900 | 1.520.532 |
| 450 | Class 2 | 6 | 13,2 | 1.679.800 | 1.814.184 |
| 450 | Class 3 | 8 | 17,2 | 2.169.000 | 2.342.520 |
| 450 | Class 4 | 10 | 21,5 | 2.687.000 | 2.901.960 |
| 500 | Class 0 | 4 | 9,8 | 1.490.900 | 1.610.172 |
| 500 | Class 1 | 5 | 12,3 | 1.777.900 | 1.920.132 |
Giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong, hiệu lực từ 18/06/2026 (bảng giá PDF của hãng). Chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá.
Một cây ống uPVC Tiền Phong dài 4 m nếu đầu nong trơn (nối keo) và 5 m nếu đầu nong gioăng (có từ D75). Cây nong trơn tính bằng giá mét nhân 4, ví dụ ống 110 C2 là 433.296 đ một cây sau VAT (phép tính). Ống nong gioăng: bảng giá của hãng không tách giá theo kiểu đầu ống, Phú An Khang xác nhận khi báo giá. Kiểu đầu ống theo từng cỡ ở bài 1 cây ống nhựa uPVC Tiền Phong dài bao nhiêu mét.
Ống uPVC cỡ lớn có bảng riêng tính theo hệ số an toàn C = 2,0. Cùng độ dày, PN ghi ở bảng này cao hơn bảng C = 2,5: ống D500 dày 12,3 mm là PN 5 ở bảng C = 2,5 và PN 6 ở bảng C = 2,0, cùng giá 1.777.900 đ/m trước VAT.
| DN (mm) | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 6 | 12,3 | 1.777.900 | 1.920.132 |
| 500 | 8 | 15,3 | 2.057.200 | 2.221.776 |
| 500 | 10 | 19,1 | 2.659.800 | 2.872.584 |
| 500 | 12,5 | 23,9 | 3.152.500 | 3.404.700 |
| 500 | 16 | 29,7 | 4.035.200 | 4.358.016 |
| 560 | 6 | 13,7 | 2.158.300 | 2.330.964 |
| 560 | 8 | 17,2 | 2.590.100 | 2.797.308 |
| 560 | 10 | 21,4 | 3.315.700 | 3.580.956 |
| 560 | 12,5 | 26,7 | 3.957.100 | 4.273.668 |
| 630 | 6 | 15,4 | 2.731.000 | 2.949.480 |
| 630 | 8 | 19,3 | 3.273.700 | 3.535.596 |
| 630 | 10 | 24,1 | 4.199.900 | 4.535.892 |
| 630 | 12,5 | 30,0 | 4.988.300 | 5.387.364 |
| 710 | 6 | 17,4 | 4.310.600 | 4.655.448 |
| 710 | 8 | 21,8 | 5.352.600 | 5.780.808 |
| 710 | 10 | 27,2 | 6.625.000 | 7.155.000 |
| 800 | 6 | 19,6 | 5.453.100 | 5.889.348 |
| 800 | 8 | 24,5 | 7.032.500 | 7.595.100 |
| 800 | 10 | 30,6 | 8.316.100 | 8.981.388 |
Giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong, hiệu lực từ 18/06/2026 (bảng giá PDF của hãng). Chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá.
Ống PP-R chịu nhiệt có các cấp PN 10, 16, 20, 25 cho cỡ D20 đến D180; D200 có PN 10, 16, 20. Chọn PN theo nhiệt độ và áp lực làm việc của đường nước: xem bài ống nhựa PP-R chịu được nhiệt độ bao nhiêu và danh mục ống PP-R Tiền Phong.
| DN (mm) | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 2,3 | 16.200 | 17.496 |
| 20 | 16 | 2,8 | 18.100 | 19.548 |
| 20 | 20 | 3,4 | 20.100 | 21.708 |
| 20 | 25 | 4,1 | 22.200 | 23.976 |
| 25 | 10 | 2,8 | 29.000 | 31.320 |
| 25 | 16 | 3,5 | 33.300 | 35.964 |
| 25 | 20 | 4,2 | 35.200 | 38.016 |
| 25 | 25 | 5,1 | 36.900 | 39.852 |
| 32 | 10 | 2,9 | 37.600 | 40.608 |
| 32 | 16 | 4,4 | 45.200 | 48.816 |
| 32 | 20 | 5,4 | 51.800 | 55.944 |
| 32 | 25 | 6,5 | 57.000 | 61.560 |
| 40 | 10 | 3,7 | 50.400 | 54.432 |
| 40 | 16 | 5,5 | 61.200 | 66.096 |
| 40 | 20 | 6,7 | 80.300 | 86.724 |
| 40 | 25 | 8,1 | 87.100 | 94.068 |
| 50 | 10 | 4,6 | 73.900 | 79.812 |
| 50 | 16 | 6,9 | 97.300 | 105.084 |
| 50 | 20 | 8,3 | 124.700 | 134.676 |
| 50 | 25 | 10,1 | 139.000 | 150.120 |
| 63 | 10 | 5,8 | 117.400 | 126.792 |
| 63 | 16 | 8,6 | 152.900 | 165.132 |
| 63 | 20 | 10,5 | 196.600 | 212.328 |
| 63 | 25 | 12,7 | 218.800 | 236.304 |
| DN (mm) | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 10 | 6,8 | 163.300 | 176.364 |
| 75 | 16 | 10,3 | 208.400 | 225.072 |
| 75 | 20 | 12,5 | 272.300 | 294.084 |
| 75 | 25 | 15,1 | 309.100 | 333.828 |
| 90 | 10 | 8,2 | 238.300 | 257.364 |
| 90 | 16 | 12,3 | 291.800 | 315.144 |
| 90 | 20 | 15,0 | 407.100 | 439.668 |
| 90 | 25 | 18,1 | 444.600 | 480.168 |
| 110 | 10 | 10,0 | 381.400 | 411.912 |
| 110 | 16 | 15,1 | 444.600 | 480.168 |
| 110 | 20 | 18,3 | 573.100 | 618.948 |
| 110 | 25 | 22,1 | 660.000 | 712.800 |
| 125 | 10 | 11,4 | 472.400 | 510.192 |
| 125 | 16 | 17,1 | 576.600 | 622.728 |
| 125 | 20 | 20,8 | 771.200 | 832.896 |
| 125 | 25 | 25,1 | 885.700 | 956.556 |
| 140 | 10 | 12,7 | 582.900 | 629.532 |
| 140 | 16 | 19,2 | 701.600 | 757.728 |
| 140 | 20 | 23,3 | 979.500 | 1.057.860 |
| 140 | 25 | 28,1 | 1.167.100 | 1.260.468 |
| 160 | 10 | 14,6 | 795.400 | 859.032 |
| 160 | 16 | 21,9 | 972.600 | 1.050.408 |
| 160 | 20 | 26,6 | 1.302.600 | 1.406.808 |
| 160 | 25 | 32,1 | 1.511.600 | 1.632.528 |
| 180 | 10 | 16,4 | 1.253.300 | 1.353.564 |
| 180 | 16 | 24,6 | 1.742.300 | 1.881.684 |
| 180 | 20 | 29,0 | 2.048.000 | 2.211.840 |
| 180 | 25 | 36,1 | 2.353.600 | 2.541.888 |
| 200 | 10 | 18,2 | 1.520.600 | 1.642.248 |
| 200 | 16 | 27,4 | 2.154.900 | 2.327.292 |
| 200 | 20 | 33,2 | 2.521.800 | 2.723.544 |
Giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong, hiệu lực từ 29/06/2026 (bảng giá PDF của hãng). Chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá.
Ống HDPE có hai loại nhựa PE100 và PE80; cùng cỡ và PN, ống PE100 có thành mỏng hơn. Hai bảng dưới là cỡ D20 đến D110 hay dùng cho cấp nước nhà ở, tưới, nhánh đấu nối. Bảng đủ cỡ (PE100 tới D2000, PE80 tới D1200) và cách chọn loại, chọn PN ở bài bảng giá ống nhựa HDPE Tiền Phong; bảng mã đặt hàng ở danh mục ống HDPE Tiền Phong.
| DN (mm) | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 2,0 | 8.700 | 9.396 |
| 20 | 20 | 2,3 | 10.200 | 11.016 |
| 25 | 12,5 | 2,0 | 11.100 | 11.988 |
| 25 | 16 | 2,3 | 13.200 | 14.256 |
| 25 | 20 | 3,0 | 15.400 | 16.632 |
| 32 | 10 | 2,0 | 14.800 | 15.984 |
| 32 | 12,5 | 2,4 | 18.100 | 19.548 |
| 32 | 16 | 3,0 | 21.200 | 22.896 |
| 32 | 20 | 3,6 | 25.500 | 27.540 |
| 40 | 8 | 2,0 | 18.800 | 20.304 |
| 40 | 10 | 2,4 | 22.600 | 24.408 |
| 40 | 12,5 | 3,0 | 27.300 | 29.484 |
| 40 | 16 | 3,7 | 32.800 | 35.424 |
| 40 | 20 | 4,5 | 39.000 | 42.120 |
| 50 | 8 | 2,4 | 29.100 | 31.428 |
| 50 | 10 | 3,0 | 34.700 | 37.476 |
| 50 | 12,5 | 3,7 | 41.700 | 45.036 |
| 50 | 16 | 4,6 | 50.900 | 54.972 |
| 50 | 20 | 5,6 | 60.200 | 65.016 |
| 63 | 8 | 3,0 | 45.100 | 48.708 |
| 63 | 10 | 3,8 | 55.400 | 59.832 |
| 63 | 12,5 | 4,7 | 67.200 | 72.576 |
| 63 | 16 | 5,8 | 80.100 | 86.508 |
| 63 | 20 | 7,1 | 95.900 | 103.572 |
| 75 | 8 | 3,6 | 64.200 | 69.336 |
| 75 | 10 | 4,5 | 79.100 | 85.428 |
| 75 | 12,5 | 5,6 | 95.300 | 102.924 |
| 75 | 16 | 6,8 | 113.700 | 122.796 |
| 75 | 20 | 8,4 | 135.800 | 146.664 |
| 90 | 8 | 4,3 | 101.300 | 109.404 |
| 90 | 10 | 5,4 | 112.200 | 121.176 |
| 90 | 12,5 | 6,7 | 135.600 | 146.448 |
| 90 | 16 | 8,2 | 162.800 | 175.824 |
| 90 | 20 | 10,1 | 194.900 | 210.492 |
| 110 | 6 | 4,2 | 109.400 | 118.152 |
| 110 | 8 | 5,3 | 135.900 | 146.772 |
| 110 | 10 | 6,6 | 170.000 | 183.600 |
| 110 | 12,5 | 8,1 | 203.100 | 219.348 |
| 110 | 16 | 10,0 | 245.300 | 264.924 |
| 110 | 20 | 12,3 | 295.200 | 318.816 |
| DN (mm) | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12,5 | 2,0 | 8.500 | 9.180 |
| 20 | 16 | 2,3 | 10.200 | 11.016 |
| 25 | 10 | 2,0 | 11.100 | 11.988 |
| 25 | 12,5 | 2,3 | 12.900 | 13.932 |
| 25 | 16 | 3,0 | 15.400 | 16.632 |
| 32 | 8 | 2,0 | 15.200 | 16.416 |
| 32 | 10 | 2,4 | 17.700 | 19.116 |
| 32 | 12,5 | 3,0 | 21.300 | 23.004 |
| 32 | 16 | 3,6 | 25.500 | 27.540 |
| 40 | 6 | 2,0 | 18.800 | 20.304 |
| 40 | 8 | 2,4 | 22.600 | 24.408 |
| 40 | 10 | 3,0 | 27.300 | 29.484 |
| 40 | 12,5 | 3,7 | 32.800 | 35.424 |
| 40 | 16 | 4,5 | 39.000 | 42.120 |
| 50 | 6 | 2,4 | 29.100 | 31.428 |
| 50 | 8 | 3,0 | 35.200 | 38.016 |
| 50 | 10 | 3,7 | 42.000 | 45.360 |
| 50 | 12,5 | 4,6 | 50.800 | 54.864 |
| 50 | 16 | 5,6 | 60.200 | 65.016 |
| 63 | 6 | 3,0 | 44.900 | 48.492 |
| 63 | 8 | 3,8 | 55.900 | 60.372 |
| 63 | 10 | 4,7 | 67.100 | 72.468 |
| 63 | 12,5 | 5,8 | 80.900 | 87.372 |
| 63 | 16 | 7,1 | 95.900 | 103.572 |
| 75 | 6 | 3,6 | 63.800 | 68.904 |
| 75 | 8 | 4,5 | 79.200 | 85.536 |
| 75 | 10 | 5,6 | 95.900 | 103.572 |
| 75 | 12,5 | 6,8 | 113.000 | 122.040 |
| 75 | 16 | 8,4 | 135.900 | 146.772 |
| 90 | 6 | 4,3 | 102.700 | 110.916 |
| 90 | 8 | 5,4 | 114.600 | 123.768 |
| 90 | 10 | 6,7 | 135.900 | 146.772 |
| 90 | 12,5 | 8,2 | 162.600 | 175.608 |
| 90 | 16 | 10,1 | 195.200 | 210.816 |
| 110 | 6 | 5,3 | 135.400 | 146.232 |
| 110 | 8 | 6,6 | 166.600 | 179.928 |
| 110 | 10 | 8,1 | 205.300 | 221.724 |
| 110 | 12,5 | 10,0 | 243.300 | 262.764 |
| 110 | 16 | 12,3 | 295.300 | 318.924 |
Giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong, hiệu lực từ 17/07/2026 (bảng giá PDF của hãng). Chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá.
Ống gân sóng 2 lớp tính giá theo DN, ở loại ống này là đường kính trong, và độ cứng vòng SN: ống HDPE có SN4, SN8; ống PP có SN8, SN12. Gioăng nối ống gân sóng tính theo cái. Bảng đường kính trong, ngoài của từng cỡ ở trang ống HDPE 2 lớp gân sóng.
| DN (mm) | Độ cứng vòng | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|
| 200 | SN4 | 511.900 | 552.852 |
| 200 | SN8 | 573.800 | 619.704 |
| 250 | SN4 | 675.000 | 729.000 |
| 250 | SN8 | 756.000 | 816.480 |
| 300 | SN4 | 725.700 | 783.756 |
| 300 | SN8 | 900.000 | 972.000 |
| 400 | SN4 | 1.248.800 | 1.348.704 |
| 400 | SN8 | 1.645.900 | 1.777.572 |
| 500 | SN4 | 1.867.500 | 2.016.900 |
| 500 | SN8 | 2.700.000 | 2.916.000 |
| 600 | SN4 | 2.799.000 | 3.022.920 |
| 600 | SN8 | 3.388.500 | 3.659.580 |
| 800 | SN4 | 4.761.000 | 5.141.880 |
| 800 | SN8 | 6.293.300 | 6.796.764 |
| 1000 | SN4 | 9.292.500 | 10.035.900 |
| DN (mm) | Độ cứng vòng | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|
| 200 | SN8 | 292.600 | 316.008 |
| 200 | SN12 | 348.400 | 376.272 |
| 250 | SN8 | 459.900 | 496.692 |
| 250 | SN12 | 515.600 | 556.848 |
| 300 | SN8 | 560.900 | 605.772 |
| 300 | SN12 | 670.600 | 724.248 |
| 400 | SN8 | 975.500 | 1.053.540 |
| 400 | SN12 | 1.207.200 | 1.303.776 |
| 500 | SN8 | 1.524.200 | 1.646.136 |
| 500 | SN12 | 1.792.500 | 1.935.900 |
| 600 | SN8 | 2.207.000 | 2.383.560 |
| 600 | SN12 | 2.560.600 | 2.765.448 |
| 800 | SN8 | 3.865.400 | 4.174.632 |
| 800 | SN12 | 4.340.900 | 4.688.172 |
| 1000 | SN8 | 5.718.800 | 6.176.304 |
| 1000 | SN12 | 6.828.400 | 7.374.672 |
| DN (mm) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|
| 200 | 99.600 | 107.568 |
