
Phụ kiện HDPE Tiền Phong hàn đối đầu D90–D2000
Xem giá niêm yết 2026Phụ kiện HDPE Tiền Phong hàn đối đầu gồm co, lơi, tê, tê giảm, nối giảm, Y và đầu nối bích cho ống HDPE D90–D2000, sản xuất theo ISO 4427-3:2019.
- Chính hãng · CO/CQ
- Hóa đơn VAT
- Showroom Tiền Phong: 37–39 Huỳnh Thúc Kháng
- Đường kính
- D90–D2000 mm (đầu nối bích từ D40)
- Ép phun hàn mặt đầu
- nối góc 45° (D90–D250); nối góc 90°, ba chạc 90° (D90–D315); ba chạc chuyển bậc 110×63
- Hàn gia công
- nối góc 11,25°–30°, 45°, 90° (D90–D2000); ba chạc 60°, 90° (D90–D1200); ba chạc chuyển bậc (D90–D630); nối giảm (90×75–630×560)
- Đầu nối bằng bích + vành bích thép + gioăng
- D40–D2000
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm. Phòng dự án báo giá sau khi xác nhận mã và khối lượng.
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Tiền Phong |
|---|---|
| Đường kính | D90–D2000 mm (đầu nối bích từ D40) |
| Ép phun hàn mặt đầu | nối góc 45° (D90–D250); nối góc 90°, ba chạc 90° (D90–D315); ba chạc chuyển bậc 110×63 |
| Hàn gia công | nối góc 11,25°–30°, 45°, 90° (D90–D2000); ba chạc 60°, 90° (D90–D1200); ba chạc chuyển bậc (D90–D630); nối giảm (90×75–630×560) |
| Đầu nối bằng bích + vành bích thép + gioăng | D40–D2000 |
| Áp suất danh nghĩa | PN6–PN20 tùy loại, cỡ và vật liệu PE80/PE100 |
| Kiểu nối | Hàn đối đầu (hàn mặt đầu) bằng máy hàn chuyên dụng |
| Tiêu chuẩn | ISO 4427-3:2019 (phụ tùng HDPE) |
| Nhiệt độ sử dụng cho phép | ≤ 40°C (theo hãng) |
Đối chiếu thông số với catalogue của hãng trước khi đặt hàng.
Giá niêm yết 2026
Giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong theo từng quy cách, trước và sau VAT 8 %. Chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá. Cỡ, loại không có trong bảng giá của hãng (vd hàng hàn gia công): gửi danh sách để Phú An Khang báo giá. Đủ các loại phụ tùng ở bài bảng giá phụ kiện ống nhựa Tiền Phong 2026.
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 90 | 6 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 8 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 10 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 12,5 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 16 | 114.800 | 123.984 |
| 110 | 6 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 8 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 10 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 12,5 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 16 | 215.700 | 232.956 |
| 160 | 6 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 8 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 10 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 12,5 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 16 | 638.500 | 689.580 |
| 200 | 6 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 8 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 10 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 12,5 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 16 | 1.238.700 | 1.337.796 |
| 250 | 6 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 8 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 10 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 12,5 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 16 | 2.224.000 | 2.401.920 |
| 280 | 6 | 2.023.200 | 2.185.056 |
| 280 | 8 | 2.023.200 | 2.185.056 |
| 280 | 10 | 1.995.900 | 2.155.572 |
| 315 | 6 | 2.720.600 | 2.938.248 |
| 315 | 8 | 2.720.600 | 2.938.248 |
| 315 | 10 | 2.693.300 | 2.908.764 |
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 90 | 6 | 139.600 | 150.768 |
| 90 | 8 | 139.600 | 150.768 |
| 90 | 10 | 139.600 | 150.768 |
| 90 | 12,5 | 139.600 | 150.768 |
| 90 | 16 | 112.400 | 121.392 |
| 110 | 6 | 158.800 | 171.504 |
| 110 | 8 | 158.800 | 171.504 |
| 110 | 10 | 158.800 | 171.504 |
| 110 | 12,5 | 158.800 | 171.504 |
| 110 | 16 | 131.500 | 142.020 |
| 160 | 6 | 522.300 | 564.084 |
| 160 | 8 | 522.300 | 564.084 |
| 160 | 10 | 522.300 | 564.084 |
| 160 | 12,5 | 522.300 | 564.084 |
| 160 | 16 | 495.000 | 534.600 |
| 200 | 6 | 888.200 | 959.256 |
| 200 | 8 | 888.200 | 959.256 |
| 200 | 10 | 888.200 | 959.256 |
| 200 | 12,5 | 888.200 | 959.256 |
| 200 | 16 | 860.900 | 929.772 |
| 250 | 6 | 1.557.800 | 1.682.424 |
| 250 | 8 | 1.557.800 | 1.682.424 |
| 250 | 10 | 1.557.800 | 1.682.424 |
| 250 | 12,5 | 1.557.800 | 1.682.424 |
| 250 | 16 | 1.530.500 | 1.652.940 |
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 90 | 6 | 177.900 | 192.132 |
| 90 | 8 | 177.900 | 192.132 |
| 90 | 10 | 177.900 | 192.132 |
| 90 | 12,5 | 177.900 | 192.132 |
| 90 | 16 | 150.600 | 162.648 |
| 110 | 6 | 329.400 | 355.752 |
| 110 | 8 | 329.400 | 355.752 |
| 110 | 10 | 329.400 | 355.752 |
| 110 | 12,5 | 329.400 | 355.752 |
| 110 | 16 | 288.400 | 311.472 |
| 160 | 6 | 890.100 | 961.308 |
| 160 | 8 | 890.100 | 961.308 |
| 160 | 10 | 890.100 | 961.308 |
| 160 | 12,5 | 890.100 | 961.308 |
| 160 | 16 | 849.100 | 917.028 |
| 200 | 6 | 1.786.600 | 1.929.528 |
| 200 | 8 | 1.786.600 | 1.929.528 |
| 200 | 10 | 1.786.600 | 1.929.528 |
| 200 | 12,5 | 1.786.600 | 1.929.528 |
| 200 | 16 | 1.745.900 | 1.885.572 |
| 225 | 6 | 1.846.700 | 1.994.436 |
| 225 | 8 | 1.846.700 | 1.994.436 |
| 225 | 10 | 1.805.700 | 1.950.156 |
| 225 | 12,5 | 2.301.200 | 2.485.296 |
| 225 | 16 | 2.260.200 | 2.441.016 |
| 250 | 6 | 2.599.900 | 2.807.892 |
| 250 | 8 | 2.599.900 | 2.807.892 |
| 250 | 10 | 2.599.900 | 2.807.892 |
| 250 | 12,5 | 2.599.900 | 2.807.892 |
| 250 | 16 | 2.558.800 | 2.763.504 |
| 280 | 6 | 2.469.700 | 2.667.276 |
| 280 | 8 | 2.469.700 | 2.667.276 |
| 280 | 10 | 2.428.800 | 2.623.104 |
| 315 | 6 | 3.335.400 | 3.602.232 |
| 315 | 8 | 3.335.400 | 3.602.232 |
| 315 | 10 | 3.294.400 | 3.557.952 |
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 110-63 | 6 | 239.900 | 259.092 |
| 110-63 | 8 | 239.900 | 259.092 |
| 110-63 | 10 | 239.900 | 259.092 |
| 110-63 | 12,5 | 239.900 | 259.092 |
| 110-63 | 16 | 198.900 | 214.812 |
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 90 | 6 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 8 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 10 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 12,5 | 114.800 | 123.984 |
| 110 | 6 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 8 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 10 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 12,5 | 215.700 | 232.956 |
| 160 | 6 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 8 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 10 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 12,5 | 638.500 | 689.580 |
| 200 | 6 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 8 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 10 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 12,5 | 1.238.700 | 1.337.796 |
| 250 | 6 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 8 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 10 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 12,5 | 2.224.000 | 2.401.920 |
| 280 | 6 | 2.023.200 | 2.185.056 |
| 280 | 8 | 1.995.900 | 2.155.572 |
| 315 | 6 | 2.720.600 | 2.938.248 |
| 315 | 8 | 2.693.300 | 2.908.764 |
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 90 | 6 | 139.600 | 150.768 |
| 90 | 8 | 139.600 | 150.768 |
| 90 | 10 | 139.600 | 150.768 |
| 90 | 12,5 | 112.400 | 121.392 |
| 110 | 6 | 158.800 | 171.504 |
| 110 | 8 | 158.800 | 171.504 |
| 110 | 10 | 158.800 | 171.504 |
| 110 | 12,5 | 131.500 | 142.020 |
| 160 | 6 | 522.300 | 564.084 |
| 160 | 8 | 522.300 | 564.084 |
| 160 | 10 | 522.300 | 564.084 |
| 160 | 12,5 | 495.000 | 534.600 |
| 200 | 6 | 888.200 | 959.256 |
| 200 | 8 | 888.200 | 959.256 |
| 200 | 10 | 888.200 | 959.256 |
| 200 | 12,5 | 860.900 | 929.772 |
| 250 | 6 | 1.557.800 | 1.682.424 |
| 250 | 8 | 1.557.800 | 1.682.424 |
| 250 | 10 | 1.557.800 | 1.682.424 |
| 250 | 12,5 | 1.530.500 | 1.652.940 |
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 90 | 6 | 177.900 | 192.132 |
| 90 | 8 | 177.900 | 192.132 |
| 90 | 10 | 177.900 | 192.132 |
| 90 | 12,5 | 150.600 | 162.648 |
| 110 | 6 | 329.400 | 355.752 |
| 110 | 8 | 329.400 | 355.752 |
| 110 | 10 | 329.400 | 355.752 |
| 110 | 12,5 | 288.400 | 311.472 |
| 160 | 6 | 890.100 | 961.308 |
| 160 | 8 | 890.100 | 961.308 |
| 160 | 10 | 890.100 | 961.308 |
| 160 | 12,5 | 849.100 | 917.028 |
| 200 | 6 | 1.786.600 | 1.929.528 |
| 200 | 8 | 1.786.600 | 1.929.528 |
| 200 | 10 | 1.786.600 | 1.929.528 |
| 200 | 12,5 | 1.745.900 | 1.885.572 |
| 225 | 6 | 1.846.700 | 1.994.436 |
| 225 | 8 | 1.805.700 | 1.950.156 |
| 225 | 10 | 2.301.200 | 2.485.296 |
| 225 | 12,5 | 2.260.200 | 2.441.016 |
| 250 | 6 | 2.599.900 | 2.807.892 |
| 250 | 8 | 2.599.900 | 2.807.892 |
| 250 | 10 | 2.599.900 | 2.807.892 |
| 250 | 12,5 | 2.558.800 | 2.763.504 |
| 280 | 6 | 2.469.700 | 2.667.276 |
| 280 | 8 | 2.428.800 | 2.623.104 |
| 315 | 6 | 3.335.400 | 3.602.232 |
| 315 | 8 | 3.294.400 | 3.557.952 |
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 110-63 | 6 | 239.900 | 259.092 |
| 110-63 | 8 | 239.900 | 259.092 |
| 110-63 | 10 | 239.900 | 259.092 |
| 110-63 | 12,5 | 198.900 | 214.812 |
Giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong, hiệu lực từ 17/07/2026 (bảng giá PDF của hãng). Chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá.
Mô tả sản phẩm
Phụ kiện HDPE Tiền Phong hàn đối đầu là nhóm phụ tùng cho ống nhựa HDPE Tiền Phong cỡ từ D90 trở lên, nối bằng cách gia nhiệt và ép hai mặt đầu. Mối hàn đúng kỹ thuật liền khối với ống, phù hợp mạng cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, tưới tiêu và tuyến ống ngầm cỡ lớn.
Chủng loại theo catalogue
- Phụ tùng ép phun hàn mặt đầu: nối góc 45° (D90–D250), nối góc 90° và ba chạc 90° (D90–D315), ba chạc chuyển bậc 110×63.
- Phụ tùng hàn gia công: nối góc 11,25°–30°, 45°, 90° (D90–D2000), ba chạc 60° và 90° (D90–D1200), ba chạc chuyển bậc (D90–D630), nối giảm từ 90×75 đến 630×560.
- Đầu nối bằng bích kèm vành bích thép và gioăng (D40–D2000) để nối với van, bơm, thiết bị.
- Cấp áp từ PN6 đến PN20 tùy loại, cỡ và vật liệu PE80/PE100.
Lưu ý thi công
Mối hàn đối đầu cần máy hàn chuyên dụng: kẹp và căn đồng tâm hai đầu, vạt phẳng mặt đầu, gia nhiệt bằng bàn nhiệt, rút bàn nhiệt rồi ép hai mặt đầu và giữ áp lực cho tới khi nguội; không di chuyển mối hàn khi chưa đủ thời gian làm nguội. Phụ kiện và ống cần cùng vật liệu, cùng cấp áp để mặt đầu có độ dày thành tương thích. Ống D20–D90 có thể dùng phụ kiện răng xiết. Các bước và lỗi thường gặp được trình bày trong bài quy trình hàn nhiệt đối đầu ống HDPE.
Phụ kiện chính hãng Nhựa Tiền Phong, bảo hành theo tiêu chuẩn ngành và chính sách hãng (xem chính sách bảo hành). Với tuyến ống công trình, anh/chị có thể gửi BOQ vật tư để Phú An Khang báo giá trọn bộ ống và phụ kiện.
Câu hỏi thường gặp
Phụ kiện HDPE hàn đối đầu dùng cho ống cỡ nào?
Phụ kiện HDPE hàn đối đầu của Nhựa Tiền Phong dùng cho ống từ D90 đến D2000: loại ép phun hàn mặt đầu có các cỡ D90–D315, loại hàn gia công đến D2000, đầu nối bích từ D40. Phụ kiện sản xuất theo ISO 4427-3:2019 với cấp áp PN6 đến PN20 tùy cỡ.
Tài liệu liên quan
Sản phẩm cùng nhóm
Ống PPR PN20 Nhựa Tiền Phong (nước nóng)
Mã PP-R PN20
- Vật liệuPP-R
- Áp suất danh nghĩaPN20 (20 bar ở 20 °C)
Bài viết hữu ích
Phụ kiện Tiền Phong tại Phú An Khang, đại lý cấp 1 Nhựa Tiền Phong (trụ sở Quảng Ngãi): giá theo bảng giá phụ kiện ống Tiền Phong 2026, chiết khấu theo khối lượng; phân phối, giao hàng 34 tỉnh thành. Các dòng ống Tiền Phong. Giao gần kho: Quảng Nam · Đà Nẵng · Bình Định · Kon Tum · Huế · Gia Lai · Phú Yên.
Cần báo giá cả danh sách vật tư?
Thêm sản phẩm vào danh sách tư vấn hoặc gửi file BOQ. Phòng dự án báo giá theo khối lượng và tiến độ giao hàng.






