Ống Nhựa HDPE Tiền Phong chịu áp lực 10 Bar được sản xuất bởi Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08 được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): PE80 và PE100 là loại polyme có các mạch phân tử sắp xếp khít với nhau và có khả năng chịu cường lực cao nhất trong các loại PE, ngoài ra vật liệu này còn được bổ sung thêm than hoạt tính (Cacbon black, nên vật liệu có màu đen) tăng cường thêm tính cứng cho vật liệu và hạn chế ảnh hưởng của tia tử ngoại. Nhờ đặc tính đàn hồi tốt, chịu áp lực, chịu ăn mòn trong các môi trường khác nhau và linh hoạt mềm dẻo được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình cấp nước xây dựng hiện nay với các đặc tính kỹ thuật và ứng dụng trong các lĩnh vực sau:
- Phân Phối nước uống.
- Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
- Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa.
Báo giá ống nhựa HDPE PE 100:
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN32 PN 10 | PN10 | Ø 32 | 2 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN40 PN 10 | PN10 | Ø 40 | 2.4 | Mét |
Ống nhựaTiền Phong PE 100 DN50 PN 10 | PN10 | Ø 50 | 3 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN63 PN 10 | PN10 | Ø 63 | 3.8 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN75 PN 10 | PN10 | Ø 75 | 4.5 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN90 PN 10 | PN10 | Ø 90 | 5.4 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN110 PN 10 | PN10 | Ø 110 | 6.6 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN125 PN 10 | PN10 | Ø 125 | 7.4 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN140 PN 10 | PN10 | Ø 140 | 8.3 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN160 PN 10 | PN10 | Ø 160 | 9.5 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN180 PN 10 | PN10 | Ø 180 | 10.7 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN200 PN 10 | PN10 | Ø 200 | 11.9 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN225 PN 10 | PN10 | Ø 225 | 13.4 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN250 PN 10 | PN10 | Ø 250 | 14.8 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN280 PN 10 | PN10 | Ø 280 | 16.6 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN315 PN 10 | PN10 | Ø 315 | 18.7 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN355 PN 10 | PN10 | Ø 355 | 21.1 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN400 PN 10 | PN10 | Ø 400 | 23.7 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN450 PN 10 | PN10 | Ø 450 | 26.7 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE 100 DN500 PN 10 | PN10 | Ø 500 | 29.7 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE100 DN560 PN10 | PN10 | ϕ560 | 33.2 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE100 DN630 PN10 | PN10 | ϕ630 | 37.4 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE100 DN710 PN10 | PN10 | ϕ710 | 42.1 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE100 DN800 PN10 | PN10 | ϕ800 | 47.4 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE100 DN900 PN10 | PN10 | ϕ900 | 53.3 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE100 DN1000 PN10 | PN10 | ϕ1000 | 59.3 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong PE100 DN1200 PN10 | PN10 | ϕ1200 | 67.9 | Mét |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.