
Co hàn HDPE Tiền Phong D90–D2000
Xem giá niêm yết 2026Co hàn HDPE Tiền Phong là co 90° nối bằng hàn đối đầu cho tuyến ống HDPE D90–D2000, gồm loại ép phun D90–D315 và loại hàn gia công đến D2000.
- Chính hãng · CO/CQ
- Hóa đơn VAT
- Showroom Tiền Phong: 37–39 Huỳnh Thúc Kháng
- Đường kính
- D90–D2000 mm
- Loại ép phun hàn mặt đầu
- D90, 110, 160, 200, 250 (PN6–PN16); D280, 315 (PN6–PN10)
- Hàn gia công, PE100
- PN6–16 (D90–D500); PN6–12,5 (D560–D710); PN6–10 (D800–D1200); PN6–8 (D1400–D1800); PN6 (D2000)
- Hàn gia công, PE80
- PN6–12,5 (D90–D500); PN6–10 (D560–D710); PN6–8 (D800–D1200); PN6 (D1400–D1800)
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm. Phòng dự án báo giá sau khi xác nhận mã và khối lượng.
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Tiền Phong |
|---|---|
| Đường kính | D90–D2000 mm |
| Loại ép phun hàn mặt đầu | D90, 110, 160, 200, 250 (PN6–PN16); D280, 315 (PN6–PN10) |
| Hàn gia công, PE100 | PN6–16 (D90–D500); PN6–12,5 (D560–D710); PN6–10 (D800–D1200); PN6–8 (D1400–D1800); PN6 (D2000) |
| Hàn gia công, PE80 | PN6–12,5 (D90–D500); PN6–10 (D560–D710); PN6–8 (D800–D1200); PN6 (D1400–D1800) |
| Kích thước Z (hàn gia công) | 350 mm (D90) – 3700 mm (D2000) |
| Kích thước L (ép phun) | 125 mm (D90) – 265 mm (D250) |
| Kiểu nối | Hàn đối đầu (hàn mặt đầu) |
| Tiêu chuẩn | ISO 4427-3:2019 (phụ tùng HDPE) |
| Nhiệt độ sử dụng cho phép | ≤ 40°C (theo hãng) |
Đối chiếu thông số với catalogue của hãng trước khi đặt hàng.
Giá niêm yết 2026
Giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong theo từng quy cách, trước và sau VAT 8 %. Chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá. Cỡ, loại không có trong bảng giá của hãng (vd hàng hàn gia công): gửi danh sách để Phú An Khang báo giá. Đủ các loại phụ tùng ở bài bảng giá phụ kiện ống nhựa Tiền Phong 2026.
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 90 | 6 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 8 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 10 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 12,5 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 16 | 114.800 | 123.984 |
| 110 | 6 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 8 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 10 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 12,5 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 16 | 215.700 | 232.956 |
| 160 | 6 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 8 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 10 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 12,5 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 16 | 638.500 | 689.580 |
| 200 | 6 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 8 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 10 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 12,5 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 16 | 1.238.700 | 1.337.796 |
| 250 | 6 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 8 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 10 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 12,5 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 16 | 2.224.000 | 2.401.920 |
| 280 | 6 | 2.023.200 | 2.185.056 |
| 280 | 8 | 2.023.200 | 2.185.056 |
| 280 | 10 | 1.995.900 | 2.155.572 |
| 315 | 6 | 2.720.600 | 2.938.248 |
| 315 | 8 | 2.720.600 | 2.938.248 |
| 315 | 10 | 2.693.300 | 2.908.764 |
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 90 | 6 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 8 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 10 | 142.200 | 153.576 |
| 90 | 12,5 | 114.800 | 123.984 |
| 110 | 6 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 8 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 10 | 243.000 | 262.440 |
| 110 | 12,5 | 215.700 | 232.956 |
| 160 | 6 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 8 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 10 | 665.900 | 719.172 |
| 160 | 12,5 | 638.500 | 689.580 |
| 200 | 6 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 8 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 10 | 1.266.200 | 1.367.496 |
| 200 | 12,5 | 1.238.700 | 1.337.796 |
| 250 | 6 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 8 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 10 | 2.251.300 | 2.431.404 |
| 250 | 12,5 | 2.224.000 | 2.401.920 |
| 280 | 6 | 2.023.200 | 2.185.056 |
| 280 | 8 | 1.995.900 | 2.155.572 |
| 315 | 6 | 2.720.600 | 2.938.248 |
| 315 | 8 | 2.693.300 | 2.908.764 |
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 125 | 6 | 214.700 | 231.876 |
| 125 | 8 | 260.700 | 281.556 |
| 125 | 10 | 318.200 | 343.656 |
| 125 | 12,5 | 385.600 | 416.448 |
| 125 | 16 | 462.300 | 499.284 |
| 140 | 6 | 277.200 | 299.376 |
| 140 | 8 | 339.000 | 366.120 |
| 140 | 10 | 413.500 | 446.580 |
| 140 | 12,5 | 498.900 | 538.812 |
| 140 | 16 | 600.200 | 648.216 |
| 180 | 6 | 481.900 | 520.452 |
| 180 | 8 | 589.400 | 636.552 |
| 180 | 10 | 722.400 | 780.192 |
| 180 | 12,5 | 871.900 | 941.652 |
| 180 | 16 | 1.042.300 | 1.125.684 |
| 225 | 6 | 798.600 | 862.488 |
| 225 | 8 | 978.600 | 1.056.888 |
| 225 | 10 | 1.191.700 | 1.287.036 |
| 225 | 12,5 | 1.443.100 | 1.558.548 |
| 225 | 16 | 1.727.400 | 1.865.592 |
| 280 | 6 | 1.604.100 | 1.732.428 |
| 280 | 8 | 1.959.000 | 2.115.720 |
| 280 | 10 | 2.385.100 | 2.575.908 |
| 280 | 12,5 | 2.881.800 | 3.112.344 |
| 280 | 16 | 3.464.000 | 3.741.120 |
| 315 | 6 | 2.302.300 | 2.486.484 |
| 315 | 8 | 2.836.900 | 3.063.852 |
| 315 | 10 | 3.453.000 | 3.729.240 |
| 315 | 12,5 | 4.166.700 | 4.500.036 |
| 315 | 16 | 5.009.500 | 5.410.260 |
| 355 | 6 | 3.557.100 | 3.841.668 |
| 355 | 8 | 4.386.900 | 4.737.852 |
| 355 | 10 | 5.335.300 | 5.762.124 |
| 355 | 12,5 | 6.441.800 | 6.957.144 |
| 355 | 16 | 7.746.200 | 8.365.896 |
| 400 | 6 | 4.620.700 | 4.990.356 |
| 400 | 8 | 5.669.500 | 6.123.060 |
| 400 | 10 | 6.920.400 | 7.474.032 |
| 400 | 12,5 | 8.353.000 | 9.021.240 |
| 400 | 16 | 10.048.100 | 10.851.948 |
| 450 | 6 | 6.080.300 | 6.566.724 |
| 450 | 8 | 7.463.700 | 8.060.796 |
| 450 | 10 | 9.099.000 | 9.826.920 |
| 450 | 12,5 | 11.006.500 | 11.887.020 |
| 450 | 16 | 13.208.300 | 14.264.964 |
| 500 | 6 | 8.554.100 | 9.238.428 |
| 500 | 8 | 9.957.200 | 10.753.776 |
| 500 | 10 | 12.107.400 | 13.075.992 |
| 500 | 12,5 | 14.664.400 | 15.837.552 |
| 500 | 16 | 17.561.100 | 18.965.988 |
| 560 | 6 | 11.160.500 | 12.053.340 |
| 560 | 8 | 13.682.600 | 14.777.208 |
| 560 | 10 | 16.703.400 | 18.039.672 |
| 560 | 12,5 | 20.174.100 | 21.788.028 |
| 630 | 6 | 15.171.900 | 16.385.652 |
| 630 | 8 | 18.669.200 | 20.162.736 |
| 630 | 10 | 22.757.700 | 24.578.316 |
| 630 | 12,5 | 27.438.800 | 29.633.904 |
| 710 | 6 | 21.413.300 | 23.126.364 |
| 710 | 8 | 26.274.400 | 28.376.352 |
| 710 | 10 | 31.910.400 | 34.463.232 |
| 710 | 12,5 | 38.769.600 | 41.871.168 |
| 800 | 6 | 29.453.900 | 31.810.212 |
| 800 | 8 | 36.210.700 | 39.107.556 |
| 800 | 10 | 43.970.100 | 47.487.708 |
| 900 | 6 | 41.679.300 | 45.013.644 |
| 900 | 8 | 51.102.500 | 55.190.700 |
| 900 | 10 | 62.337.700 | 67.324.716 |
| 1000 | 6 | 57.052.700 | 61.616.916 |
| 1000 | 8 | 70.311.300 | 75.936.204 |
| 1000 | 10 | 86.382.400 | 93.292.992 |
| 1200 | 6 | 93.733.300 | 101.231.964 |
| 1200 | 8 | 110.194.600 | 119.010.168 |
| Quy cách (mm) | PN (bar) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| 125 | 6 | 260.700 | 281.556 |
| 125 | 8 | 318.200 | 343.656 |
| 125 | 10 | 385.600 | 416.448 |
| 125 | 12,5 | 462.300 | 499.284 |
| 140 | 6 | 339.000 | 366.120 |
| 140 | 8 | 413.500 | 446.580 |
| 140 | 10 | 498.900 | 538.812 |
| 140 | 12,5 | 600.200 | 648.216 |
| 180 | 6 | 589.400 | 636.552 |
| 180 | 8 | 722.400 | 780.192 |
| 180 | 10 | 871.900 | 941.652 |
| 180 | 12,5 | 1.042.300 | 1.125.684 |
| 225 | 6 | 978.600 | 1.056.888 |
| 225 | 8 | 1.191.700 | 1.287.036 |
| 225 | 10 | 1.443.100 | 1.558.548 |
| 225 | 12,5 | 1.727.400 | 1.865.592 |
| 280 | 6 | 1.959.000 | 2.115.720 |
| 280 | 8 | 2.385.100 | 2.575.908 |
| 280 | 10 | 2.881.800 | 3.112.344 |
| 280 | 12,5 | 3.464.000 | 3.741.120 |
| 315 | 6 | 2.836.900 | 3.063.852 |
| 315 | 8 | 3.453.000 | 3.729.240 |
| 315 | 10 | 4.166.700 | 4.500.036 |
| 315 | 12,5 | 5.009.500 | 5.410.260 |
| 355 | 6 | 4.386.900 | 4.737.852 |
| 355 | 8 | 5.335.300 | 5.762.124 |
| 355 | 10 | 6.441.800 | 6.957.144 |
| 355 | 12,5 | 7.746.200 | 8.365.896 |
| 400 | 6 | 5.669.500 | 6.123.060 |
| 400 | 8 | 6.920.400 | 7.474.032 |
| 400 | 10 | 8.353.000 | 9.021.240 |
| 400 | 12,5 | 10.048.100 | 10.851.948 |
| 450 | 6 | 7.463.700 | 8.060.796 |
| 450 | 8 | 9.099.000 | 9.826.920 |
| 450 | 10 | 11.006.500 | 11.887.020 |
| 450 | 12,5 | 13.208.300 | 14.264.964 |
| 500 | 6 | 9.957.200 | 10.753.776 |
| 500 | 8 | 12.107.400 | 13.075.992 |
| 500 | 10 | 14.664.400 | 15.837.552 |
| 500 | 12,5 | 17.561.100 | 18.965.988 |
| 560 | 6 | 13.682.600 | 14.777.208 |
| 560 | 8 | 16.703.400 | 18.039.672 |
| 560 | 10 | 20.174.100 | 21.788.028 |
| 630 | 6 | 18.669.200 | 20.162.736 |
| 630 | 8 | 22.757.700 | 24.578.316 |
| 630 | 10 | 27.438.800 | 29.633.904 |
| 710 | 6 | 26.274.400 | 28.376.352 |
| 710 | 8 | 31.910.400 | 34.463.232 |
| 710 | 10 | 38.769.600 | 41.871.168 |
| 800 | 6 | 36.210.700 | 39.107.556 |
| 800 | 8 | 43.970.100 | 47.487.708 |
| 900 | 6 | 51.102.500 | 55.190.700 |
| 900 | 8 | 62.337.700 | 67.324.716 |
| 1000 | 6 | 70.311.300 | 75.936.204 |
| 1000 | 8 | 86.382.400 | 93.292.992 |
| 1200 | 6 | 110.194.600 | 119.010.168 |
Giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong, hiệu lực từ 17/07/2026 (bảng giá PDF của hãng). Chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá.
Mô tả sản phẩm
Co hàn HDPE Tiền Phong (nối góc 90° hàn) dùng để đổi hướng 90° trên tuyến ống nhựa HDPE Tiền Phong cỡ từ D90 trở lên, đấu nối bằng hàn đối đầu. Phụ kiện phục vụ mạng cấp nước, thoát nước khu dân cư, nhà máy xử lý nước thải, tưới tiêu và các tuyến kỹ thuật ngầm.
Hai loại theo catalogue
- Ép phun hàn mặt đầu: D90, 110, 160, 200, 250 với PN6 đến PN16; D280 và D315 với PN6, PN8, PN10. Thân ngắn, ví dụ D110 dài 137 mm.
- Hàn gia công từ ống: D90 đến D2000, kích thước Z từ 350 mm (D90), 700 mm (D315), 1200 mm (D630) đến 3700 mm (D2000).
- Cấp áp loại gia công phụ thuộc cỡ và vật liệu: với PE100 là PN6–16 cho D90–D500, giảm dần tới PN6 ở D2000.
- Phụ tùng HDPE sản xuất theo ISO 4427-3:2019; ống và phụ tùng dùng cho nước ≤ 40°C.
Lưu ý thi công
Mối hàn đối đầu cần máy hàn chuyên dụng: kẹp và căn đồng tâm hai đầu, vạt phẳng mặt đầu, gia nhiệt bằng bàn nhiệt, rút bàn nhiệt rồi ép hai mặt đầu và giữ áp lực cho tới khi nguội; không di chuyển mối hàn khi chưa đủ thời gian làm nguội. Chọn co cùng vật liệu (PE80 hoặc PE100) và cùng cấp áp với ống để mặt đầu có độ dày thành tương thích. Phân biệt loại ép phun và loại gia công xem bài phụ kiện HDPE ép phun mặt đầu.
Sản phẩm chính hãng Nhựa Tiền Phong, bảo hành theo tiêu chuẩn ngành và chính sách hãng (xem chính sách bảo hành). Với tuyến ống công trình, anh/chị có thể gửi BOQ vật tư để Phú An Khang báo giá theo cỡ và cấp áp.
Câu hỏi thường gặp
Co hàn HDPE D110 có loại ép phun không?
Có. Nhựa Tiền Phong có nối góc 90° ép phun hàn mặt đầu D110 với cấp áp PN6 đến PN16, dài 137 mm, và co hàn gia công D110 có kích thước Z 370 mm cho ống PE80 hoặc PE100. Loại ép phun gọn hơn, loại gia công có dải cỡ đến D2000.
Tài liệu liên quan
Sản phẩm cùng nhóm
Ống PPR PN20 Nhựa Tiền Phong (nước nóng)
Mã PP-R PN20
- Vật liệuPP-R
- Áp suất danh nghĩaPN20 (20 bar ở 20 °C)
Bài viết hữu ích
Phụ kiện Tiền Phong tại Phú An Khang, đại lý cấp 1 Nhựa Tiền Phong (trụ sở Quảng Ngãi): giá theo bảng giá phụ kiện ống Tiền Phong 2026, chiết khấu theo khối lượng; phân phối, giao hàng 34 tỉnh thành. Các dòng ống Tiền Phong. Giao gần kho: Quảng Nam · Đà Nẵng · Bình Định · Kon Tum · Huế · Gia Lai · Phú Yên.
Cần báo giá cả danh sách vật tư?
Thêm sản phẩm vào danh sách tư vấn hoặc gửi file BOQ. Phòng dự án báo giá theo khối lượng và tiến độ giao hàng.






