Bảng giá ống nhựa HDPE Tiền Phong mới nhất 2026: PE100, PE80
Bảng giá ống HDPE Tiền Phong mới nhất mà Phú An Khang đối chiếu ngày 30/10/2026 là bảng thực hiện từ 17/07/2026, gồm ống PE100 và PE80 theo ISO 4427-2:2019, giá theo mét. Ví dụ ống PE100 D110 PN10 giá 170.000 đ/m trước VAT, 183.600 đ/m sau VAT 8 %. Giá đổi theo cỡ ống, PN và loại nhựa.

Mục lục bài viết 8 mục
- 01Giá ống HDPE Tiền Phong 2026 tính thế nào?
- 02Bảng giá ống HDPE PE100 Tiền Phong
- 03Bảng giá ống HDPE PE80 Tiền Phong
- 04Chọn PE80 hay PE100, PN bao nhiêu?
- 05Giá ống HDPE thoát nước thải: ống gân sóng 2 lớp
- 06Ngoài giá ống: phụ kiện, máy hàn, vận chuyển
- 07Lỗi hay gặp khi đọc bảng giá ống HDPE
- 08Mua ống HDPE Tiền Phong ở Phú An Khang
Tóm tắt nhanh
- Bảng giá hiện hành: Bảng giá PE của Nhựa Tiền Phong thực hiện từ 17/07/2026, ống PE100, PE80 theo ISO 4427-2:2019, giá theo mét, trước và sau VAT 8 %.
- Ví dụ (bảng giá từ 17/07/2026): ống PE100 D110 PN10 giá 170.000 đ/m trước VAT, 183.600 đ/m sau VAT 8 %; D32 PN10 là 15.984 đ/m sau VAT 8 %.
- Thoát nước không áp: ống gân sóng HDPE 2 lớp, DN là đường kính trong, độ cứng vòng SN4 hoặc SN8; gioăng tính theo cái.
- Mua ở Phú An Khang: chiết khấu theo khối lượng, cho mượn máy hàn ống HDPE; gửi danh sách vật tư để nhận báo giá.
Bài có bảng giá đủ cỡ ống PE100, PE80, ống gân sóng HDPE 2 lớp cho thoát nước, cách chọn PE80 hay PE100 và PN, các khoản ngoài giá ống. Các dòng ống và bảng mã xem ở danh mục ống nhựa HDPE Tiền Phong.
Giá ống HDPE Tiền Phong 2026 tính thế nào?
Giá trong bài là giá niêm yết theo Bảng giá PE của Nhựa Tiền Phong, thực hiện từ 17/07/2026. Mỗi dòng ứng với một cỡ ống (đường kính ngoài), một cấp PN và một độ dày thành; giá tính theo mét, có cột trước VAT và sau VAT 8 %. Vài mức giá ống PE100 PN10 hay được hỏi:
- D32: 14.800 đ/m trước VAT, 15.984 đ/m sau VAT.
- D63: 55.400 đ/m trước VAT, 59.832 đ/m sau VAT.
- D110: 170.000 đ/m trước VAT, 183.600 đ/m sau VAT.
- D200: 555.300 đ/m trước VAT, 599.724 đ/m sau VAT.
Theo catalogue HDPE của hãng, ống D32 giao cuộn 200 m, D63 cuộn 50 m, từ D110 giao cây 6 m. Giá niêm yết chưa trừ chiết khấu theo khối lượng. Khi hãng ra bảng giá mới thì giá đổi; nếu số trong bài khác bảng của hãng, bảng của hãng là căn cứ.
Bảng giá ống HDPE PE100 Tiền Phong
Ba bảng dưới lấy từ Bảng giá PE của Nhựa Tiền Phong (thực hiện từ 17/07/2026), phần ống HDPE PE100 theo ISO 4427-2:2019, chia theo dải cỡ: D20 đến D110, D125 đến D315, D355 đến D2000.
| DN (mm) | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 2,0 | 8.700 | 9.396 |
| 20 | 20 | 2,3 | 10.200 | 11.016 |
| 25 | 12,5 | 2,0 | 11.100 | 11.988 |
| 25 | 16 | 2,3 | 13.200 | 14.256 |
| 25 | 20 | 3,0 | 15.400 | 16.632 |
| 32 | 10 | 2,0 | 14.800 | 15.984 |
| 32 | 12,5 | 2,4 | 18.100 | 19.548 |
| 32 | 16 | 3,0 | 21.200 | 22.896 |
| 32 | 20 | 3,6 | 25.500 | 27.540 |
| 40 | 8 | 2,0 | 18.800 | 20.304 |
| 40 | 10 | 2,4 | 22.600 | 24.408 |
| 40 | 12,5 | 3,0 | 27.300 | 29.484 |
| 40 | 16 | 3,7 | 32.800 | 35.424 |
| 40 | 20 | 4,5 | 39.000 | 42.120 |
| 50 | 8 | 2,4 | 29.100 | 31.428 |
| 50 | 10 | 3,0 | 34.700 | 37.476 |
| 50 | 12,5 | 3,7 | 41.700 | 45.036 |
| 50 | 16 | 4,6 | 50.900 | 54.972 |
| 50 | 20 | 5,6 | 60.200 | 65.016 |
| 63 | 8 | 3,0 | 45.100 | 48.708 |
| 63 | 10 | 3,8 | 55.400 | 59.832 |
| 63 | 12,5 | 4,7 | 67.200 | 72.576 |
| 63 | 16 | 5,8 | 80.100 | 86.508 |
| 63 | 20 | 7,1 | 95.900 | 103.572 |
| 75 | 8 | 3,6 | 64.200 | 69.336 |
| 75 | 10 | 4,5 | 79.100 | 85.428 |
| 75 | 12,5 | 5,6 | 95.300 | 102.924 |
| 75 | 16 | 6,8 | 113.700 | 122.796 |
| 75 | 20 | 8,4 | 135.800 | 146.664 |
| 90 | 8 | 4,3 | 101.300 | 109.404 |
| 90 | 10 | 5,4 | 112.200 | 121.176 |
| 90 | 12,5 | 6,7 | 135.600 | 146.448 |
| 90 | 16 | 8,2 | 162.800 | 175.824 |
| 90 | 20 | 10,1 | 194.900 | 210.492 |
| 110 | 6 | 4,2 | 109.400 | 118.152 |
| 110 | 8 | 5,3 | 135.900 | 146.772 |
| 110 | 10 | 6,6 | 170.000 | 183.600 |
| 110 | 12,5 | 8,1 | 203.100 | 219.348 |
| 110 | 16 | 10,0 | 245.300 | 264.924 |
| 110 | 20 | 12,3 | 295.200 | 318.816 |
| DN (mm) | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 6 | 4,8 | 141.600 | 152.928 |
| 125 | 8 | 6,0 | 175.500 | 189.540 |
| 125 | 10 | 7,4 | 214.600 | 231.768 |
| 125 | 12,5 | 9,2 | 261.500 | 282.420 |
| 125 | 16 | 11,4 | 317.300 | 342.684 |
| 125 | 20 | 14,0 | 378.300 | 408.564 |
| 140 | 6 | 5,4 | 177.600 | 191.808 |
| 140 | 8 | 6,7 | 218.600 | 236.088 |
| 140 | 10 | 8,3 | 267.900 | 289.332 |
| 140 | 12,5 | 10,3 | 324.400 | 350.352 |
| 140 | 16 | 12,7 | 393.300 | 424.764 |
| 140 | 20 | 15,7 | 473.100 | 510.948 |
| 160 | 6 | 6,2 | 232.800 | 251.424 |
| 160 | 8 | 7,7 | 287.000 | 309.960 |
| 160 | 10 | 9,5 | 352.000 | 380.160 |
| 160 | 12,5 | 11,8 | 423.300 | 457.164 |
| 160 | 16 | 14,6 | 520.200 | 561.816 |
| 160 | 20 | 17,9 | 620.600 | 670.248 |
| 180 | 6 | 6,9 | 290.800 | 314.064 |
| 180 | 8 | 8,6 | 361.300 | 390.204 |
| 180 | 10 | 10,7 | 443.100 | 478.548 |
| 180 | 12,5 | 13,3 | 539.700 | 582.876 |
| 180 | 16 | 16,4 | 654.300 | 706.644 |
| 180 | 20 | 20,1 | 784.700 | 847.476 |
| 200 | 6 | 7,7 | 361.200 | 390.096 |
| 200 | 8 | 9,6 | 450.100 | 486.108 |
| 200 | 10 | 11,9 | 555.300 | 599.724 |
| 200 | 12,5 | 14,7 | 661.400 | 714.312 |
| 200 | 16 | 18,2 | 818.700 | 884.196 |
| 200 | 20 | 22,4 | 976.200 | 1.054.296 |
| 225 | 6 | 8,6 | 453.200 | 489.456 |
| 225 | 8 | 10,8 | 566.900 | 612.252 |
| 225 | 10 | 13,4 | 682.600 | 737.208 |
| 225 | 12,5 | 16,6 | 836.000 | 902.880 |
| 225 | 16 | 20,5 | 1.000.900 | 1.080.972 |
| 225 | 20 | 25,2 | 1.207.300 | 1.303.884 |
| 250 | 6 | 9,6 | 561.400 | 606.312 |
| 250 | 8 | 11,9 | 691.700 | 747.036 |
| 250 | 10 | 14,8 | 845.700 | 913.356 |
| 250 | 12,5 | 18,4 | 1.039.400 | 1.122.552 |
| 250 | 16 | 22,7 | 1.245.300 | 1.344.924 |
| 250 | 20 | 27,9 | 1.489.900 | 1.609.092 |
| 280 | 6 | 10,7 | 696.200 | 751.896 |
| 280 | 8 | 13,4 | 882.300 | 952.884 |
| 280 | 10 | 16,6 | 1.053.800 | 1.138.104 |
| 280 | 12,5 | 20,6 | 1.303.200 | 1.407.456 |
| 280 | 16 | 25,4 | 1.560.700 | 1.685.556 |
| 280 | 20 | 31,3 | 1.866.200 | 2.015.496 |
| 315 | 6 | 12,1 | 887.700 | 958.716 |
| 315 | 8 | 15,0 | 1.105.300 | 1.193.724 |
| 315 | 10 | 18,7 | 1.341.800 | 1.449.144 |
| 315 | 12,5 | 23,2 | 1.629.900 | 1.760.292 |
| 315 | 16 | 28,6 | 1.975.500 | 2.133.540 |
| 315 | 20 | 35,2 | 2.377.300 | 2.567.484 |
| DN (mm) | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 355 | 6 | 13,6 | 1.127.600 | 1.217.808 |
| 355 | 8 | 16,9 | 1.389.900 | 1.501.092 |
| 355 | 10 | 21,1 | 1.705.200 | 1.841.616 |
| 355 | 12,5 | 26,1 | 2.067.200 | 2.232.576 |
| 355 | 16 | 32,2 | 2.507.900 | 2.708.532 |
| 355 | 20 | 39,7 | 3.015.800 | 3.257.064 |
| 400 | 6 | 15,3 | 1.422.500 | 1.536.300 |
| 400 | 8 | 19,1 | 1.782.400 | 1.924.992 |
| 400 | 10 | 23,7 | 2.166.800 | 2.340.144 |
| 400 | 12,5 | 29,4 | 2.617.200 | 2.826.576 |
| 400 | 16 | 36,3 | 3.196.200 | 3.451.896 |
| 400 | 20 | 44,7 | 3.840.900 | 4.148.172 |
| 450 | 6 | 17,2 | 1.817.900 | 1.963.332 |
| 450 | 8 | 21,5 | 2.237.300 | 2.416.284 |
| 450 | 10 | 26,7 | 2.737.900 | 2.956.932 |
| 450 | 12,5 | 33,1 | 3.309.000 | 3.573.720 |
| 450 | 16 | 40,9 | 4.045.400 | 4.369.032 |
| 450 | 20 | 50,3 | 4.855.600 | 5.244.048 |
| 500 | 6 | 19,1 | 2.213.900 | 2.391.012 |
| 500 | 8 | 23,9 | 2.775.500 | 2.997.540 |
| 500 | 10 | 29,7 | 3.404.800 | 3.677.184 |
| 500 | 12,5 | 36,8 | 4.118.100 | 4.447.548 |
| 500 | 16 | 45,4 | 5.014.700 | 5.415.876 |
| 500 | 20 | 55,8 | 6.005.800 | 6.486.264 |
| 560 | 6 | 21,4 | 3.040.600 | 3.283.848 |
| 560 | 8 | 26,7 | 3.749.300 | 4.049.244 |
| 560 | 10 | 33,2 | 4.603.400 | 4.971.672 |
| 560 | 12,5 | 41,2 | 5.618.800 | 6.068.304 |
| 560 | 16 | 50,8 | 6.786.800 | 7.329.744 |
| 630 | 6 | 24,1 | 3.852.600 | 4.160.808 |
| 630 | 8 | 30,0 | 4.737.300 | 5.116.284 |
| 630 | 10 | 37,4 | 5.830.600 | 6.297.048 |
| 630 | 12,5 | 46,3 | 7.101.800 | 7.669.944 |
| 630 | 16 | 57,2 | 8.063.200 | 8.708.256 |
| 710 | 6 | 27,2 | 4.905.000 | 5.297.400 |
| 710 | 8 | 33,9 | 6.040.200 | 6.523.416 |
| 710 | 10 | 42,1 | 7.409.700 | 8.002.476 |
| 710 | 12,5 | 52,2 | 9.035.900 | 9.758.772 |
| 710 | 16 | 64,5 | 10.939.100 | 11.814.228 |
| 800 | 6 | 30,6 | 6.212.100 | 6.709.068 |
| 800 | 8 | 38,1 | 7.656.200 | 8.268.696 |
| 800 | 10 | 47,4 | 9.395.900 | 10.147.572 |
| 800 | 12,5 | 58,8 | 9.650.400 | 10.422.432 |
| 900 | 6 | 34,4 | 7.856.600 | 8.485.128 |
| 900 | 8 | 42,9 | 9.687.300 | 10.462.284 |
| 900 | 10 | 53,3 | 11.885.100 | 12.835.908 |
| 900 | 12,5 | 66,1 | 14.520.700 | 15.682.356 |
| 1000 | 6 | 38,2 | 9.694.400 | 10.469.952 |
| 1000 | 8 | 47,7 | 11.969.000 | 12.926.520 |
| 1000 | 10 | 59,3 | 14.688.400 | 15.863.472 |
| 1000 | 12,5 | 73,5 | 17.686.000 | 19.100.880 |
| 1200 | 6 | 45,9 | 13.963.400 | 15.080.472 |
| 1200 | 8 | 57,2 | 17.226.800 | 18.604.944 |
| 1200 | 10 | 71,1 | 20.233.700 | 21.852.396 |
| 1400 | 6 | 53,5 | 22.443.800 | 24.239.304 |
| 1400 | 8 | 66,7 | 27.676.800 | 29.890.944 |
| 1400 | 10 | 83,0 | 33.745.400 | 36.445.032 |
| 1600 | 6 | 61,2 | 29.334.400 | 31.681.152 |
| 1600 | 8 | 76,2 | 36.139.100 | 39.030.228 |
| 1600 | 10 | 94,8 | 44.047.300 | 47.571.084 |
| 1800 | 6 | 68,8 | 37.258.600 | 40.239.288 |
| 1800 | 8 | 85,8 | 45.705.700 | 49.362.156 |
| 2000 | 6 | 76,4 | 46.039.200 | 49.722.336 |
| 2000 | 8 | 95,3 | 56.434.200 | 60.948.936 |
Giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong, hiệu lực từ 17/07/2026 (bảng giá PDF của hãng). Chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá.
Ống PE100 trong bảng giá có từ PN6 đến PN20. Cỡ nhỏ không có cấp thấp: D20 chỉ có PN16 và PN20, còn PN6 bắt đầu từ D110. Bảng giá không có PN25.
Bảng giá ống HDPE PE80 Tiền Phong
Hai bảng dưới là phần ống HDPE PE80 trong cùng Bảng giá PE của Nhựa Tiền Phong, thực hiện từ 17/07/2026.
| DN (mm) | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12,5 | 2,0 | 8.500 | 9.180 |
| 20 | 16 | 2,3 | 10.200 | 11.016 |
| 25 | 10 | 2,0 | 11.100 | 11.988 |
| 25 | 12,5 | 2,3 | 12.900 | 13.932 |
| 25 | 16 | 3,0 | 15.400 | 16.632 |
| 32 | 8 | 2,0 | 15.200 | 16.416 |
| 32 | 10 | 2,4 | 17.700 | 19.116 |
| 32 | 12,5 | 3,0 | 21.300 | 23.004 |
| 32 | 16 | 3,6 | 25.500 | 27.540 |
| 40 | 6 | 2,0 | 18.800 | 20.304 |
| 40 | 8 | 2,4 | 22.600 | 24.408 |
| 40 | 10 | 3,0 | 27.300 | 29.484 |
| 40 | 12,5 | 3,7 | 32.800 | 35.424 |
| 40 | 16 | 4,5 | 39.000 | 42.120 |
| 50 | 6 | 2,4 | 29.100 | 31.428 |
| 50 | 8 | 3,0 | 35.200 | 38.016 |
| 50 | 10 | 3,7 | 42.000 | 45.360 |
| 50 | 12,5 | 4,6 | 50.800 | 54.864 |
| 50 | 16 | 5,6 | 60.200 | 65.016 |
| 63 | 6 | 3,0 | 44.900 | 48.492 |
| 63 | 8 | 3,8 | 55.900 | 60.372 |
| 63 | 10 | 4,7 | 67.100 | 72.468 |
| 63 | 12,5 | 5,8 | 80.900 | 87.372 |
| 63 | 16 | 7,1 | 95.900 | 103.572 |
| 75 | 6 | 3,6 | 63.800 | 68.904 |
| 75 | 8 | 4,5 | 79.200 | 85.536 |
| 75 | 10 | 5,6 | 95.900 | 103.572 |
| 75 | 12,5 | 6,8 | 113.000 | 122.040 |
| 75 | 16 | 8,4 | 135.900 | 146.772 |
| 90 | 6 | 4,3 | 102.700 | 110.916 |
| 90 | 8 | 5,4 | 114.600 | 123.768 |
| 90 | 10 | 6,7 | 135.900 | 146.772 |
| 90 | 12,5 | 8,2 | 162.600 | 175.608 |
| 90 | 16 | 10,1 | 195.200 | 210.816 |
| 110 | 6 | 5,3 | 135.400 | 146.232 |
| 110 | 8 | 6,6 | 166.600 | 179.928 |
| 110 | 10 | 8,1 | 205.300 | 221.724 |
| 110 | 12,5 | 10,0 | 243.300 | 262.764 |
| 110 | 16 | 12,3 | 295.300 | 318.924 |
| DN (mm) | PN (bar) | Dày (mm) | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 6 | 6,0 | 174.500 | 188.460 |
| 125 | 8 | 7,4 | 213.000 | 230.040 |
| 125 | 10 | 9,2 | 262.000 | 282.960 |
| 125 | 12,5 | 11,4 | 316.700 | 342.036 |
| 125 | 16 | 14,0 | 378.600 | 408.888 |
| 140 | 6 | 6,7 | 216.800 | 234.144 |
| 140 | 8 | 8,3 | 267.200 | 288.576 |
| 140 | 10 | 10,3 | 326.700 | 352.836 |
| 140 | 12,5 | 12,7 | 390.600 | 421.848 |
| 140 | 16 | 15,7 | 473.100 | 510.948 |
| 160 | 6 | 7,7 | 284.900 | 307.692 |
| 160 | 8 | 9,5 | 348.400 | 376.272 |
| 160 | 10 | 11,8 | 428.500 | 462.780 |
| 160 | 12,5 | 14,6 | 513.400 | 554.472 |
| 160 | 16 | 17,9 | 620.900 | 670.572 |
| 180 | 6 | 8,6 | 358.300 | 386.964 |
| 180 | 8 | 10,7 | 441.900 | 477.252 |
| 180 | 10 | 13,3 | 541.800 | 585.144 |
| 180 | 12,5 | 16,4 | 651.200 | 703.296 |
| 180 | 16 | 20,1 | 784.700 | 847.476 |
| 200 | 6 | 9,6 | 445.400 | 481.032 |
| 200 | 8 | 11,9 | 549.100 | 593.028 |
| 200 | 10 | 14,7 | 674.400 | 728.352 |
| 200 | 12,5 | 18,2 | 803.400 | 867.672 |
| 200 | 16 | 22,4 | 976.000 | 1.054.080 |
| 225 | 6 | 10,8 | 561.500 | 606.420 |
| 225 | 8 | 13,4 | 693.300 | 748.764 |
| 225 | 10 | 16,6 | 833.000 | 899.640 |
| 225 | 12,5 | 20,5 | 1.004.800 | 1.085.184 |
| 225 | 16 | 25,2 | 1.207.300 | 1.303.884 |
| 250 | 6 | 11,9 | 687.000 | 741.960 |
| 250 | 8 | 14,8 | 852.000 | 920.160 |
| 250 | 10 | 18,4 | 1.030.100 | 1.112.508 |
| 250 | 12,5 | 22,7 | 1.256.500 | 1.357.020 |
| 250 | 16 | 27,9 | 1.491.300 | 1.610.604 |
| 280 | 6 | 13,4 | 864.500 | 933.660 |
| 280 | 8 | 16,6 | 1.069.700 | 1.155.276 |
| 280 | 10 | 20,6 | 1.292.100 | 1.395.468 |
| 280 | 12,5 | 25,4 | 1.574.700 | 1.700.676 |
| 280 | 16 | 31,3 | 1.868.300 | 2.017.764 |
| 315 | 6 | 15,0 | 1.086.600 | 1.173.528 |
| 315 | 8 | 18,7 | 1.354.000 | 1.462.320 |
| 315 | 10 | 23,2 | 1.634.700 | 1.765.476 |
| 315 | 12,5 | 28,6 | 1.968.200 | 2.125.656 |
| 315 | 16 | 35,2 | 2.376.800 | 2.566.944 |
| 355 | 6 | 16,9 | 1.390.100 | 1.501.308 |
| 355 | 8 | 21,1 | 1.706.500 | 1.843.020 |
| 355 | 10 | 26,1 | 2.075.400 | 2.241.432 |
| 355 | 12,5 | 32,2 | 2.497.500 | 2.697.300 |
| 355 | 16 | 39,7 | 3.017.100 | 3.258.468 |
| 400 | 6 | 19,1 | 1.751.500 | 1.891.620 |
| 400 | 8 | 23,7 | 2.179.200 | 2.353.536 |
| 400 | 10 | 29,4 | 2.638.700 | 2.849.796 |
| 400 | 12,5 | 36,3 | 3.169.700 | 3.423.276 |
| 400 | 16 | 44,7 | 3.838.500 | 4.145.580 |
| 450 | 6 | 21,5 | 2.235.700 | 2.414.556 |
| 450 | 8 | 26,7 | 2.740.500 | 2.959.740 |
| 450 | 10 | 33,1 | 3.341.300 | 3.608.604 |
| 450 | 12,5 | 40,9 | 4.006.000 | 4.326.480 |
| 450 | 16 | 50,3 | 4.849.800 | 5.237.784 |
| 500 | 6 | 23,9 | 2.734.700 | 2.953.476 |
| 500 | 8 | 29,7 | 3.405.500 | 3.677.940 |
| 500 | 10 | 36,8 | 4.143.500 | 4.474.980 |
| 500 | 12,5 | 45,4 | 4.983.600 | 5.382.288 |
| 500 | 16 | 55,8 | 6.009.900 | 6.490.692 |
| 560 | 6 | 26,7 | 3.749.300 | 4.049.244 |
| 560 | 8 | 33,2 | 4.603.400 | 4.971.672 |
| 560 | 10 | 41,2 | 5.618.800 | 6.068.304 |
| 560 | 12,5 | 50,8 | 6.786.800 | 7.329.744 |
| 630 | 6 | 30,0 | 4.737.300 | 5.116.284 |
| 630 | 8 | 37,4 | 5.830.600 | 6.297.048 |
| 630 | 10 | 46,3 | 7.101.800 | 7.669.944 |
| 630 | 12,5 | 57,2 | 8.063.200 | 8.708.256 |
| 710 | 6 | 33,9 | 6.040.200 | 6.523.416 |
| 710 | 8 | 42,1 | 7.409.700 | 8.002.476 |
| 710 | 10 | 52,2 | 9.035.900 | 9.758.772 |
| 710 | 12,5 | 64,5 | 10.939.100 | 11.814.228 |
| 800 | 6 | 38,1 | 7.656.200 | 8.268.696 |
| 800 | 8 | 47,4 | 9.395.900 | 10.147.572 |
| 800 | 10 | 58,8 | 9.650.400 | 10.422.432 |
| 900 | 6 | 42,9 | 9.687.300 | 10.462.284 |
| 900 | 8 | 53,3 | 11.885.100 | 12.835.908 |
| 900 | 10 | 66,2 | 14.520.700 | 15.682.356 |
| 1000 | 6 | 47,7 | 11.969.000 | 12.926.520 |
| 1000 | 8 | 59,3 | 14.688.400 | 15.863.472 |
| 1200 | 6 | 57,2 | 17.226.800 | 18.604.944 |
| 1200 | 8 | 71,1 | 20.233.700 | 21.852.396 |
Giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong, hiệu lực từ 17/07/2026 (bảng giá PDF của hãng). Chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá.
Ống PE80 trong bảng giá cao nhất là PN16, cỡ lớn nhất D1200. Từ D560 trở lên, mỗi cỡ có ít cấp PN hơn.
Chọn PE80 hay PE100, PN bao nhiêu?
Theo trang Hỏi đáp của Nhựa Tiền Phong, PE80 và PE100 là hai loại nguyên liệu có độ bền tối thiểu (MRS) khác nhau, được in trên ống để phân biệt. Cùng PN, ống PE100 có thành mỏng hơn ống PE80. Ngược lại, cùng độ dày (cùng SDR), ống PE80 thấp hơn một cấp PN: theo catalogue HDPE, SDR17 là PE100 PN10 nhưng chỉ là PE80 PN8. Ví dụ cùng cỡ D110, cấp PN10, giá sau VAT 8 % từ 17/07/2026:
- Ống PE100 dày 6,6 mm: 183.600 đ/m.
- Ống PE80 dày 8,1 mm: 221.724 đ/m.
Khi chọn PN, bạn lưu ý:
- PN tính ở 20 °C. Nước ấm hơn thì áp cho phép giảm theo hệ số của hãng: 0,85 ở 30 °C, 0,73 ở 40 °C. Ống PN10 ở 40 °C còn khoảng 7,3 bar (phép tính).
- Chỉ dẫn nước lạnh. Ống HDPE Tiền Phong dùng cho nước không quá 40 °C.
- PN không thấp hơn áp lực làm việc lớn nhất của tuyến, lấy theo bản vẽ. Phú An Khang khuyên với tuyến đẩy trực tiếp từ máy bơm, nhờ người thiết kế tính cả áp va đập thủy lực trước khi chốt PN.
- Hồ sơ dự án. Giấy chứng nhận hợp quy số 133/2024/DNSX-VLXD do Viện Vật liệu xây dựng cấp cho ống PE80, PE100 của Tiền Phong ghi PN6 đến PN16. Ống PN20 có trong bảng giá nhưng nằm ngoài giấy này, nên hỏi trước nếu công trình cần hồ sơ hợp quy.
Cách đọc SDR, PN, độ dày có ở bài thông số ống nhựa HDPE Tiền Phong; mã từng cỡ của cấp hay dùng xem trang ống HDPE 100 PN10 Tiền Phong. Ống uPVC D110 là loại khác ống HDPE D110; giá ống uPVC cỡ này xem bài ống nhựa Tiền Phong 110 C2 giá bao nhiêu.
Giá ống HDPE thoát nước thải: ống gân sóng 2 lớp
Ống gân sóng HDPE 2 lớp có lớp ngoài gân sóng, lớp trong trơn, dùng cho thoát nước không áp như nước mưa, nước thải. Theo trang bảng đường kính ống HDPE 2 lớp gân sóng, cỡ DN của ống gân sóng là đường kính trong, khác ống HDPE trơn ghi theo đường kính ngoài. SN4, SN8 là độ cứng vòng (kN/m²). Ống dài 6 m mỗi cây, nối bằng đầu nong và gioăng cao su. Hai bảng dưới lấy từ Bảng giá PE của Nhựa Tiền Phong (từ 17/07/2026, ISO 21138-3:2007): ống tính theo mét, gioăng tính theo cái.
| DN (mm) | Độ cứng vòng | Trước VAT (đ/m) | Sau VAT 8 % (đ/m) |
|---|---|---|---|
| 200 | SN4 | 511.900 | 552.852 |
| 200 | SN8 | 573.800 | 619.704 |
| 250 | SN4 | 675.000 | 729.000 |
| 250 | SN8 | 756.000 | 816.480 |
| 300 | SN4 | 725.700 | 783.756 |
| 300 | SN8 | 900.000 | 972.000 |
| 400 | SN4 | 1.248.800 | 1.348.704 |
| 400 | SN8 | 1.645.900 | 1.777.572 |
| 500 | SN4 | 1.867.500 | 2.016.900 |
| 500 | SN8 | 2.700.000 | 2.916.000 |
| 600 | SN4 | 2.799.000 | 3.022.920 |
| 600 | SN8 | 3.388.500 | 3.659.580 |
| 800 | SN4 | 4.761.000 | 5.141.880 |
| 800 | SN8 | 6.293.300 | 6.796.764 |
| 1000 | SN4 | 9.292.500 | 10.035.900 |
| DN (mm) | Trước VAT (đ/cái) | Sau VAT 8 % (đ/cái) |
|---|---|---|
| 200 | 99.600 | 107.568 |
| 250 | 129.900 | 140.292 |
| 300 | 205.900 | 222.372 |
| 400 | 388.200 | 419.256 |
| 500 | 742.500 | 801.900 |
| 600 | 1.080.000 | 1.166.400 |
| 800 | 2.632.500 | 2.843.100 |
| 1000 | 4.657.500 | 5.030.100 |
Giá niêm yết của Nhựa Tiền Phong, hiệu lực từ 17/07/2026 (bảng giá PDF của hãng). Chiết khấu theo khối lượng: gửi danh sách vật tư để nhận báo giá.
Chọn SN4 hay SN8 theo độ sâu chôn và tải trọng mặt đường trong thiết kế; DN1000 chỉ có SN4. Ống gân sóng không thay ống HDPE áp lực trong cấp nước. Tuyến nước thải có áp, như ống đẩy sau máy bơm, dùng ống PE100, PE80 với PN theo thiết kế. Cùng bảng giá còn có ống gân sóng PP 2 lớp (SN8, SN12), xem ở trang bảng giá ống nhựa Tiền Phong 2026.
Ngoài giá ống: phụ kiện, máy hàn, vận chuyển
Bảng giá ống chỉ tính giá ống theo mét. Bảng dưới tóm các khoản cần tính thêm, theo catalogue HDPE của Tiền Phong và chính sách của Phú An Khang; giá phụ tùng HDPE ở bài bảng giá phụ kiện ống nhựa Tiền Phong 2026.
| Khoản | Ghi chú |
|---|---|
| Phụ tùng nối | Răng xiết cho cỡ D20 đến D90; phụ tùng hàn mặt đầu (ép phun, hàn gia công) từ D90; mặt bích từ D40. Xem nhóm phụ kiện HDPE. |
| Máy hàn | Phú An Khang cho mượn máy hàn ống HDPE. Máy có bàn nhiệt nóng, nên giao thợ có chuyên môn; các bước xem bài quy trình hàn ống HDPE Tiền Phong. |
| Van khóa HDPE | Không có trong catalogue HDPE của Tiền Phong. Xem trang van khóa nhựa HDPE; thương hiệu xác nhận khi báo giá. |
| Vận chuyển | Theo chính sách giao nhận; phí giao ngoài tỉnh thỏa thuận trong báo giá. |
| Công lắp đặt | Không có trong bảng giá của hãng; do đơn vị thi công báo. |
Phú An Khang giao đến 34 tỉnh thành; khu vực trung tâm Quảng Ngãi giao miễn phí. Đơn lớn có thể giao thẳng từ nhà máy Nhựa Tiền Phong tới công trình. Các tỉnh nhận hàng xem trang khu vực giao hàng.
Lỗi hay gặp khi đọc bảng giá ống HDPE
