Ống HDPE PE100 Tiền Phong chịu áp lực PN12,5 có những đặc tính quý báu và ưu việt hơn hẳn các ống khác …
– Ống nhựa Tiền Phong HDPE rất bền, chịu được rất tốt với những chất lỏng và dung dịch thường gặp trên đường dẫn và thoát nước.Đường ống không bị rò rỉ, không bị tác dụng bởi các dung dịch muối, axít và kiềm, kể cả nước mưa axít cũng không ảnh hưởng tới loại đường ống này. Ống nhựa Tiền Phong HDPE Tiền Phong do Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong sản xuất, sản phẩm đạt tiêu chuẩn : DIN 8074 : 1999-08 & DIN 8075 : 1999-08 ; ISO 9001 : 2008.
Bảng báo giá Ống nhựa Tiền Phong HDPE PN12,5
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN25 PN12,5 | PN12,5 | Ø 25 | 2 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN32 PN12,5 | PN12,5 | Ø 32 | 2.4 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN40 PN12,5 | PN12,5 | Ø 40 | 3 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN50 PN12,5 | PN12,5 | Ø 50 | 3.7 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN63 PN12,5 | PN12,5 | Ø 63 | 4.7 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN75 PN12,5 | PN12,5 | Ø 75 | 5.6 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN90 PN12,5 | PN12,5 | Ø 90 | 6.7 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN110 PN12,5 | PN12,5 | Ø 110 | 8.1 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN125 PN12,5 | PN12,5 | Ø 125 | 9.2 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN140 PN12,5 | PN12,5 | Ø 140 | 10.3 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN160 PN12,5 | PN12,5 | Ø 160 | 11.8 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN180 PN12,5 | PN12,5 | Ø 180 | 13.3 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN200 PN12,5 | PN12,5 | Ø 200 | 14.7 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN225 PN12,5 | PN12,5 | Ø 225 | 16.6 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN250 PN12,5 | PN12,5 | Ø 250 | 18.4 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN280 PN12,5 | PN12,5 | Ø 280 | 20.6 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN315 PN12,5 | PN12,5 | Ø 315 | 23.2 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN355 PN12,5 | PN12,5 | Ø 355 | 26.1 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN400 PN12,5 | PN12,5 | Ø 400 | 29.4 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN450 PN12,5 | PN12,5 | Ø 450 | 33.1 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN500 PN12,5 | PN12,5 | Ø 500 | 36.8 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 560 PN12,5 | PN12,5 | ϕ560 | 41.2 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN630 PN12,5 | PN12,5 | ϕ630 | 46.3 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN710 PN12,5 | PN12,5 | ϕ710 | 52.2 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN800 PN12,5 | PN12,5 | ϕ800 | 48.8 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN900 PN12,5 | PN12,5 | ϕ900 | 66.2 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN1000 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1000 | 72.5 | Mét |
Ống nhựa Tiền Phong HDPE PE100 DN1200 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1200 | 88.2 | Mét |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.