Ống HDPE PE100 PN16
Ống HDPE PE100 PN16 Tiền Phong có những đặc tính quý báu và ưu việt hơn hẳn các ống khác …
– Ống nhựa HDPE rất bền, chịu được rất tốt với những chất lỏng và dung dịch .Đường ống không bị rò rỉ, không bị tác dụng bởi các dung dịch muối, axít và kiềm, kể cả nước mưa axít cũng không ảnh hưởng tới loại đường ống này. Ống nhựa HDPE Tiền Phong đạt tiêu chuẩn : DIN 8074 : 1999-08 & DIN 8075 : 1999-08 ; ISO 9001 : 2008.
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT |
Ống HDPE PE100 DN 20 PN 16 | ———— | Ø 20 | 2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 25 PN 16 | ———— | Ø 25 | 2.3 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 32 PN 16 | ———— | Ø 32 | 3 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 40 PN 16 | ———— | Ø 40 | 3.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 50 PN 16 | ———— | Ø 50 | 4.6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 63 PN 16 | ———— | Ø 63 | 5.8 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 75 PN 16 | ———— | Ø 75 | 6.8 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 90 PN 16 | ———— | Ø 90 | 8.2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 110 PN 16 | ———— | Ø 110 | 10 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 125 PN 16 | ———— | Ø 125 | 12.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 140 PN 16 | ———— | Ø 140 | 11.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 160 PN 16 | ———— | Ø 160 | 14.6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 180 PN 16 | ———— | Ø 180 | 16.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 200 PN 16 | ———— | Ø 200 | 18.2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 225 PN 16 | ———— | Ø 225 | 20.5 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 250 PN 16 | ———— | Ø 250 | 22.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 280 PN 16 | ———— | Ø 280 | 25.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 315 PN 16 | ———— | Ø 315 | 28.6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 355 PN 16 | ———— | Ø 355 | 32.2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 400 PN 16 | ———— | Ø 400 | 36.3 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 450 PN 16 | ———— | Ø 450 | 40.9 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 500 PN 16 | ———— | Ø 500 | 45.4 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 560 PN16 | ———— | Ø 560 | 50.8 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 630 PN16 | ———— | Ø 630 | 57.2 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 710 PN16 | ———— | Ø 710 | 64.5 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 800 PN16 | ———— | Ø 800 | 72.6 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 900 PN16 | ———— | Ø 900 | 81.7 | Mét |
Ống HDPE PE100 DN 1000 PN16 | ———— | Ø 1000 | 90.2 | Mét |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.