Đèn LED MR11 Megaman ER201030-LNv00-WF (3 W, GU4)
Mã ER201030-LNv00-WF
- Công suất3 W (tương đương halogen 24 W)
- Điện áp12 V AC (dòng 417 mA)
37–45 Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Ngãi T2–T7 · 7:30–17:30
Phòng dự án 0985.557.895
Dòng đèn panel âm trần ánh sáng gián tiếp Philips CoreView G4 (RC420V) gồm 17 mã, công suất 19–39 W, quang thông 1.700–4.000 lm, hiệu suất 84–111 lm/W.
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm. Phòng dự án báo giá sau khi xác nhận mã và khối lượng.
| Mã dòng | RC420V |
|---|---|
| Thương hiệu | Philips |
| Công suất | 19–39 W |
| Quang thông | 1.700–4.000 lm |
| Hiệu suất sáng | 84–111 lm/W |
| Nhiệt độ màu | 4000 K, 5000 K, 3000 - 6500K |
| Chỉ số hoàn màu | Ra ≥ 80, Ra ≥ 90 |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Độ chói UGR | 22 |
| Điều khiển | DALI |
| Vật liệu vỏ | Thép |
| Ứng dụng | Văn phòng không gian mở, Khu vực công cộng trong nhà, Phòng họp/đào tạo |
| Số mã trong dòng | 17 mã (xem bảng mã đặt hàng) |
| Bảo hành | Theo chính sách bảo hành của Philips |
Đối chiếu thông số với catalogue của hãng trước khi đặt hàng.
Tick các mã cần báo giá rồi gửi một lần. Mã đặt hàng (12NC) là mã Philips dùng khi đặt hàng.
| Mã đặt hàng | Tên mã | Thông số chính |
|---|---|---|
| RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU | 89 lm/W, 940 trắng trung tính | |
| RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU | 89 lm/W | |
| RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU | 105 lm/W, 940 trắng trung tính | |
| RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD | 100 lm/W, 940 trắng trung tính, DALI | |
| RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU | 100 lm/W, 940 trắng trung tính | |
| RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU | 105 lm/W | |
| RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU | 100 lm/W | |
| RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD | 111 lm/W, 840 trắng trung tính, DALI | |
| RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU | 111 lm/W, 840 trắng trung tính | |
| RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD | 106 lm/W, 840 trắng trung tính, DALI | |
| RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU | 106 lm/W, 840 trắng trung tính | |
| RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU | 111 lm/W, 850 trắng trung tính | |
| RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD | 106 lm/W, 850 trắng trung tính, DALI | |
| RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU | 106 lm/W, 850 trắng trung tính | |
| RC420V G4 LED38/8TW W60L60 | 90 lm/W, Trắng có thể tùy chỉnh, DALI | |
| RC420V G4 LED38/9TW W30L120 | 89 lm/W, Trắng có thể tùy chỉnh, DALI | |
| RC420V G4 LED38/9TW W60L60 | 84 lm/W, Trắng có thể tùy chỉnh, DALI |
Không có mã khớp. Anh/chị thử từ khóa khác hoặc gửi yêu cầu để Phú An Khang tìm mã giúp.
CoreView G4 RC420V là đèn âm trần văn phòng chiếu sáng gián tiếp toàn phần, giữ kiểu dáng của thế hệ trước nhưng mỏng hơn. Theo Philips, thiết kế gián tiếp cho cảm giác dễ chịu về thị giác. Dòng có 17 mã cho văn phòng mở, phòng họp, phòng đào tạo và khu công cộng, công suất 19–39 W, quang thông 1.700–4.000 lm, vỏ thép.
Cỡ W30L30 đi với gói LED16; cỡ W60L60 và W30L120 có gói LED35 và LED38. Tiếp theo chọn màu (840, 850, 940, 950 hoặc TW) và bộ nguồn PSU hay PSD. Anh/chị chọn cỡ theo ô trần trước, rồi tra mã trong bảng mã đặt hàng bên dưới.
CoreView G4 là một trong các dòng đèn panel, máng âm trần Philips Phú An Khang phân phối chính hãng; các dòng khác xem tại chiếu sáng Philips. Sản phẩm bảo hành theo chính sách bảo hành. Anh/chị gửi mã 12NC trong bảng kèm số lượng qua trang nhận báo giá để được phản hồi.
Các mã có cỡ W30L30, W60L60 và W30L120; Philips cung cấp thêm loại 600 × 1.200 mm theo yêu cầu.
Có. Các mã ghi 8TW hoặc 9TW là bản trắng điều chỉnh; bảng thông số ghi dải 3000–6500 K.
Mã ER201030-LNv00-WF
Mã BWS300 / BWS302 / BWS301
Mã BVP378 / BVP375 / BVP376
Thêm sản phẩm vào danh sách tư vấn hoặc gửi file BOQ. Phòng dự án báo giá theo khối lượng và tiến độ giao hàng.