Đèn LED MR11 Megaman ER201030-LNv00-WF (3 W, GU4)
Mã ER201030-LNv00-WF
- Công suất3 W (tương đương halogen 24 W)
- Điện áp12 V AC (dòng 417 mA)
37–45 Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Ngãi T2–T7 · 7:30–17:30
Phòng dự án 0985.557.895
Dòng đèn highbay chữ nhật Philips GreenPerform Highbay Rectangular (BY570P / BY570X) gồm 144 mã, công suất 64–181 W, quang thông 10.000–25.000 lm, IP65, có bản DALI và không dây.
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm. Phòng dự án báo giá sau khi xác nhận mã và khối lượng.
| Mã dòng | BY570P / BY570X |
|---|---|
| Thương hiệu | Philips |
| Công suất | 64–181 W |
| Quang thông | 10.000–25.000 lm |
| Hiệu suất sáng | 137–156 lm/W |
| Nhiệt độ màu | 4000 K, 6500 K |
| Chỉ số hoàn màu | Ra ≥ 80 |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Chống va đập | IK06 |
| Độ chói UGR | 22–28 |
| Điều khiển | DALI, Không dây |
| Kích thước | dài 328–340 mm, rộng 236–320 mm, cao 110–130 mm |
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
| Ứng dụng | Nhà kho, Sản xuất, Trung tâm phân phối, Phòng triển lãm |
| Số mã trong dòng | 144 mã (xem bảng mã đặt hàng) |
| Bảo hành | Theo chính sách bảo hành của Philips |
Đối chiếu thông số với catalogue của hãng trước khi đặt hàng.
Tick các mã cần báo giá rồi gửi một lần. Mã đặt hàng (12NC) là mã Philips dùng khi đặt hàng.
| Mã đặt hàng | Tên mã | Thông số chính |
|---|---|---|
| BY570P LED100/CW PSD HRO PP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED100/CW PSD HRO SP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED100/CW PSD NB PP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED100/CW PSD NB SP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED100/CW PSD WB PP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED100/CW PSD WB SP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED100/CW PSU HRO PP | 64 W, 10.000 lm, 6500 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED100/CW PSU HRO SP | 64 W, 10.000 lm, 6500 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED100/CW PSU NB PP | 64 W, 10.000 lm, 6500 K, 60° | |
| BY570P LED100/CW PSU NB SP | 64 W, 10.000 lm, 6500 K, 60° | |
| BY570P LED100/CW PSU WB PP | 64 W, 10.000 lm, 6500 K, 93° | |
| BY570P LED100/CW PSU WB SP | 64 W, 10.000 lm, 6500 K, 93° | |
| BY570P LED100/NW PSD HRO PP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED100/NW PSD HRO SP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED100/NW PSD NB PP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED100/NW PSD NB SP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED100/NW PSD WB PP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED100/NW PSD WB SP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED100/NW PSU HRO PP | 64 W, 10.000 lm, 4000 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED100/NW PSU HRO SP | 64 W, 10.000 lm, 4000 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED100/NW PSU NB PP | 64 W, 10.000 lm, 4000 K, 60° | |
| BY570P LED100/NW PSU NB SP | 64 W, 10.000 lm, 4000 K, 60° | |
| BY570P LED100/NW PSU WB PP | 64 W, 10.000 lm, 4000 K, 93° | |
| BY570P LED100/NW PSU WB SP | 64 W, 10.000 lm, 4000 K, 93° | |
| BY570P LED150/CW PSD HRO PP | 110 W, 15.000 lm, 6500 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED150/CW PSD HRO SP | 110 W, 15.000 lm, 6500 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED150/CW PSD NB PP | 110 W, 15.000 lm, 6500 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED150/CW PSD NB SP | 110 W, 15.000 lm, 6500 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED150/CW PSD WB PP | 110 W, 15.000 lm, 6500 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED150/CW PSD WB SP | 110 W, 15.000 lm, 6500 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED150/CW PSU HRO PP | 105 W, 15.000 lm, 6500 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED150/CW PSU HRO SP | 105 W, 15.000 lm, 6500 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED150/CW PSU NB PP | 105 W, 15.000 lm, 6500 K, 60° | |
| BY570P LED150/CW PSU NB SP | 105 W, 15.000 lm, 6500 K, 60° | |
| BY570P LED150/CW PSU WB PP | 105 W, 15.000 lm, 6500 K, 93° | |
| BY570P LED150/CW PSU WB SP | 105 W, 15.000 lm, 6500 K, 93° | |
| BY570P LED150/NW PSD HRO PP | 110 W, 15.000 lm, 4000 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED150/NW PSD HRO SP | 110 W, 15.000 lm, 4000 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED150/NW PSD NB PP | 110 W, 15.000 lm, 4000 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED150/NW PSD NB SP | 110 W, 15.000 lm, 4000 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED150/NW PSD WB PP | 110 W, 15.000 lm, 4000 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED150/NW PSD WB SP | 110 W, 15.000 lm, 4000 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED150/NW PSU HRO PP | 105 W, 15.000 lm, 4000 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED150/NW PSU HRO SP | 105 W, 15.000 lm, 4000 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED150/NW PSU NB PP | 105 W, 15.000 lm, 4000 K, 60° | |
| BY570P LED150/NW PSU NB SP | 105 W, 15.000 lm, 4000 K, 60° | |
| BY570P LED150/NW PSU WB PP | 105 W, 15.000 lm, 4000 K, 93° | |
| BY570P LED150/NW PSU WB SP | 105 W, 15.000 lm, 4000 K, 93° | |
| BY570P LED200/CW PSD HRO PP | 142 W, 20.000 lm, 6500 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED200/CW PSD HRO SP | 142 W, 20.000 lm, 6500 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED200/CW PSD NB PP | 142 W, 20.000 lm, 6500 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED200/CW PSD NB SP | 142 W, 20.000 lm, 6500 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED200/CW PSD WB PP | 142 W, 20.000 lm, 6500 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED200/CW PSD WB SP | 142 W, 20.000 lm, 6500 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED200/CW PSU HRO PP | 137 W, 20.000 lm, 6500 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED200/CW PSU HRO SP | 137 W, 20.000 lm, 6500 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED200/CW PSU NB PP | 137 W, 20.000 lm, 6500 K, 60° | |
| BY570P LED200/CW PSU NB SP | 137 W, 20.000 lm, 6500 K, 60° | |
| BY570P LED200/CW PSU WB PP | 137 W, 20.000 lm, 6500 K, 93° | |
| BY570P LED200/CW PSU WB SP | 137 W, 20.000 lm, 6500 K, 93° | |
| BY570P LED200/NW PSD HRO PP | 142 W, 20.000 lm, 4000 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED200/NW PSD HRO SP | 142 W, 20.000 lm, 4000 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED200/NW PSD NB PP | 142 W, 20.000 lm, 4000 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED200/NW PSD NB SP | 142 W, 20.000 lm, 4000 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED200/NW PSD WB PP | 142 W, 20.000 lm, 4000 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED200/NW PSD WB SP | 142 W, 20.000 lm, 4000 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED200/NW PSU HRO PP | 137 W, 20.000 lm, 4000 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED200/NW PSU HRO SP | 137 W, 20.000 lm, 4000 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED200/NW PSU NB PP | 137 W, 20.000 lm, 4000 K, 60° | |
| BY570P LED200/NW PSU NB SP | 137 W, 20.000 lm, 4000 K, 60° | |
| BY570P LED200/NW PSU WB PP | 137 W, 20.000 lm, 4000 K, 93° | |
| BY570P LED200/NW PSU WB SP | 137 W, 20.000 lm, 4000 K, 93° | |
| BY570P LED250/CW PSD HRO PP | 181 W, 25.000 lm, 6500 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED250/CW PSD HRO SP | 181 W, 25.000 lm, 6500 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED250/CW PSD NB PP | 181 W, 25.000 lm, 6500 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED250/CW PSD NB SP | 181 W, 25.000 lm, 6500 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED250/CW PSD WB PP | 181 W, 25.000 lm, 6500 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED250/CW PSD WB SP | 181 W, 25.000 lm, 6500 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED250/CW PSU HRO PP | 64 W, 25.000 lm, 6500 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED250/CW PSU HRO SP | 171 W, 25.000 lm, 6500 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED250/CW PSU NB PP | 171 W, 25.000 lm, 6500 K, 60° | |
| BY570P LED250/CW PSU NB SP | 171 W, 25.000 lm, 6500 K, 60° | |
| BY570P LED250/CW PSU WB PP | 171 W, 25.000 lm, 6500 K, 93° | |
| BY570P LED250/CW PSU WB SP | 171 W, 25.000 lm, 6500 K, 93° | |
| BY570P LED250/NW PSD HRO PP | 181 W, 25.000 lm, 4000 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED250/NW PSD HRO SP | 181 W, 25.000 lm, 4000 K, DALI, 45° x 90° | |
| BY570P LED250/NW PSD NB PP | 181 W, 25.000 lm, 4000 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED250/NW PSD NB SP | 181 W, 25.000 lm, 4000 K, DALI, 60° | |
| BY570P LED250/NW PSD WB PP | 181 W, 25.000 lm, 4000 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED250/NW PSD WB SP | 181 W, 25.000 lm, 4000 K, DALI, 93° | |
| BY570P LED250/NW PSU HRO PP | 171 W, 25.000 lm, 4000 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED250/NW PSU HRO SP | 171 W, 25.000 lm, 4000 K, 45° x 90° | |
| BY570P LED250/NW PSU NB PP | 171 W, 25.000 lm, 4000 K, 60° | |
| BY570P LED250/NW PSU NB SP | 171 W, 25.000 lm, 4000 K, 60° | |
| BY570P LED250/NW PSU WB PP | 171 W, 25.000 lm, 4000 K, 93° | |
| BY570P LED250/NW PSU WB SP | 171 W, 25.000 lm, 4000 K, 93° | |
| BY570X LED100/CW SIA HRO PP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED100/CW SIA HRO SP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED100/CW SIA NB PP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED100/CW SIA NB SP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED100/CW SIA WB PP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED100/CW SIA WB SP | 67 W, 10.000 lm, 6500 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED100/NW SIA HRO PP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED100/NW SIA HRO SP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED100/NW SIA NB PP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED100/NW SIA NB SP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED100/NW SIA WB PP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED100/NW SIA WB SP | 67 W, 10.000 lm, 4000 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED150/CW SIA HRO PP | 108 W, 15.000 lm, 6500 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED150/CW SIA HRO SP | 108 W, 15.000 lm, 6500 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED150/CW SIA NB PP | 108 W, 15.000 lm, 6500 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED150/CW SIA NB SP | 108 W, 15.000 lm, 6500 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED150/CW SIA WB PP | 108 W, 15.000 lm, 6500 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED150/CW SIA WB SP | 108 W, 15.000 lm, 6500 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED150/NW SIA HRO PP | 108 W, 15.000 lm, 4000 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED150/NW SIA HRO SP | 108 W, 15.000 lm, 4000 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED150/NW SIA NB PP | 108 W, 15.000 lm, 4000 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED150/NW SIA NB SP | 108 W, 15.000 lm, 4000 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED150/NW SIA WB PP | 108 W, 15.000 lm, 4000 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED150/NW SIA WB SP | 108 W, 15.000 lm, 4000 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED200/CW SIA HRO PP | 140 W, 20.000 lm, 6500 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED200/CW SIA HRO SP | 140 W, 20.000 lm, 6500 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED200/CW SIA NB PP | 140 W, 20.000 lm, 6500 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED200/CW SIA NB SP | 140 W, 20.000 lm, 6500 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED200/CW SIA WB PP | 140 W, 20.000 lm, 6500 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED200/CW SIA WB SP | 140 W, 20.000 lm, 6500 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED200/NW SIA HRO PP | 140 W, 20.000 lm, 4000 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED200/NW SIA HRO SP | 140 W, 20.000 lm, 4000 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED200/NW SIA NB PP | 140 W, 20.000 lm, 4000 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED200/NW SIA NB SP | 140 W, 20.000 lm, 4000 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED200/NW SIA WB PP | 140 W, 20.000 lm, 4000 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED200/NW SIA WB SP | 140 W, 20.000 lm, 4000 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED250/CW SIA HRO PP | 177 W, 25.000 lm, 6500 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED250/CW SIA HRO SP | 177 W, 25.000 lm, 6500 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED250/CW SIA NB PP | 177 W, 25.000 lm, 6500 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED250/CW SIA NB SP | 177 W, 25.000 lm, 6500 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED250/CW SIA WB PP | 177 W, 25.000 lm, 6500 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED250/CW SIA WB SP | 177 W, 25.000 lm, 6500 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED250/NW SIA HRO PP | 177 W, 25.000 lm, 4000 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED250/NW SIA HRO SP | 177 W, 25.000 lm, 4000 K, Không dây, 45° x 90° | |
| BY570X LED250/NW SIA NB PP | 177 W, 25.000 lm, 4000 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED250/NW SIA NB SP | 177 W, 25.000 lm, 4000 K, Không dây, 60° | |
| BY570X LED250/NW SIA WB PP | 177 W, 25.000 lm, 4000 K, Không dây, 93° | |
| BY570X LED250/NW SIA WB SP | 177 W, 25.000 lm, 4000 K, Không dây, 93° |
Không có mã khớp. Anh/chị thử từ khóa khác hoặc gửi yêu cầu để Phú An Khang tìm mã giúp.
GreenPerform Highbay Rectangular là dòng đèn highbay thân chữ nhật nhỏ gọn, vỏ hợp kim nhôm của Philips cho nhà kho, nhà máy, trung tâm phân phối và phòng trưng bày. Dòng có 144 mã, công suất 64–181 W, quang thông 10.000–25.000 lm, hiệu suất 137–156 lm/W, chỉ số hoàn màu Ra ≥ 80.
BY570P dùng bộ nguồn PSU hoặc DALI (PSD), BY570X là bản không dây (SIA). Mỗi bản chia theo mức quang thông LED100, LED150, LED200, LED250, màu NW 4000 K hoặc CW 6500 K và ba kiểu chóa NB, WB, HRO. Anh/chị xác định cách bố trí kệ và độ cao lắp rồi chọn mã 12NC trong bảng mã đặt hàng bên dưới.
Lắp ở độ cao lớn nên giao thợ điện có thiết bị nâng, treo bằng phụ kiện đúng tải và ngắt điện khi đấu dây.
GreenPerform Highbay Rectangular thuộc nhóm đèn nhà xưởng highbay Philips; Phú An Khang phân phối chính hãng dòng này cùng các sản phẩm chiếu sáng Philips khác, bảo hành theo chính sách bảo hành. Anh/chị gửi các mã 12NC trong bảng kèm số lượng qua trang nhận báo giá để được báo giá.
Có. Các mã BY570X (ký hiệu SIA) là bản không dây; BY570P dùng bộ nguồn PSU hoặc DALI.
Có ba kiểu: chùm hẹp NB, chùm rộng WB và HRO 45° x 90°; độ chói UGR 22–28 tùy chóa.
Mã ER201030-LNv00-WF
Mã BWS300 / BWS302 / BWS301
Mã BVP378 / BVP375 / BVP376
Thêm sản phẩm vào danh sách tư vấn hoặc gửi file BOQ. Phòng dự án báo giá theo khối lượng và tiến độ giao hàng.