Đèn LED MR11 Megaman ER201030-LNv00-WF (3 W, GU4)
Mã ER201030-LNv00-WF
- Công suất3 W (tương đương halogen 24 W)
- Điện áp12 V AC (dòng 417 mA)
37–45 Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Ngãi T2–T7 · 7:30–17:30
Phòng dự án 0985.557.895
Dòng đèn downlight âm trần Philips GreenSpace G6 (DN391B, DN392B, DN394B…) gồm 181 mã, công suất 5,8–29,3 W, quang thông 650–4.000 lm, hiệu suất 111–140 lm/W.
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm. Phòng dự án báo giá sau khi xác nhận mã và khối lượng.
| Mã dòng | DN392B / DN391B / DN394B |
|---|---|
| Thương hiệu | Philips |
| Công suất | 5,8–29,3 W |
| Quang thông | 650–4.000 lm |
| Hiệu suất sáng | 111–140 lm/W |
| Nhiệt độ màu | 3000 K, 4000 K, 6500 K |
| Chỉ số hoàn màu | Ra ≥ 80 |
| Cấp bảo vệ | IP20, IP20/IP54 |
| Chống va đập | IK03 |
| Độ chói UGR | 16–27 |
| Điều khiển | DALI, InterAct Pro |
| Kích thước | cao 68–107 mm |
| Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
| Ứng dụng | Văn phòng, cửa hàng bán lẻ, Nhà hàng – Khách sạn, các khu vực mở trong nhà tiềm năng khác |
| Số mã trong dòng | 181 mã (xem bảng mã đặt hàng) |
| Bảo hành | Theo chính sách bảo hành của Philips |
Đối chiếu thông số với catalogue của hãng trước khi đặt hàng.
Tick các mã cần báo giá rồi gửi một lần. Mã đặt hàng (12NC) là mã Philips dùng khi đặt hàng.
| Mã đặt hàng | Tên mã | Thông số chính |
|---|---|---|
| DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL GMG2HE | 5,8 W, 650 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN390B LED7/830 P6PSU D100 AL WP GMG2HE | 5,8 W, 650 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN390B LED7/830 P6PSU D100 WH GMG2HE | 5,8 W, 700 lm, 3000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL GMG2HE | 5,8 W, 700 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE | 5,8 W, 700 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE | 5,8 W, 750 lm, 4000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL GMG2HE | 5,8 W, 700 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN390B LED7/865 P6PSU D100 AL WP GMG2HE | 5,8 W, 700 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE | 5,8 W, 750 lm, 6500 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/830 P10PSD D100 AL GMG2HE | 10,2 W, 1.100 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/830 P10PSD D100 ALWP GMG2HE | 10,2 W, 1.100 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED12/830 P10PSD D100 WH GMG2HE | 10,2 W, 1.100 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/830 P10PSU D100 AL GMG2HE | 9,8 W, 1.100 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/830 P10PSU D100 ALWP GMG2HE | 9,8 W, 1.100 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED12/830 P10PSU D100 WH GMG2HE | 9,8 W, 1.150 lm, 3000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/830 P10PSU D150 AL GMG2HE | 9,8 W, 1.150 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/830 P10PSU D150 ALWP GMG2HE | 9,8 W, 1.150 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED12/830 P11PSD D150 AL GMG2HE | 10,6 W, 1.150 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/830 P11PSD D150 ALWP GMG2HE | 10,6 W, 1.150 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED12/840 P10PSD D100 AL GMG2HE | 10,2 W, 1.200 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/840 P10PSD D100 ALWP GMG2HE | 10,2 W, 1.200 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED12/840 P10PSD D100 WH GMG2HE | 10,2 W, 1.200 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/840 P10PSU D100 AL GMG2HE | 9,8 W, 1.200 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/840 P10PSU D100 ALWP GMG2HE | 9,8 W, 1.200 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE | 9,8 W, 1.250 lm, 4000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE | 9,8 W, 1.250 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE | 9,8 W, 1.250 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED12/840 P11PSD D150 AL GMG2HE | 10,6 W, 1.250 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/840 P11PSD D150 ALWP GMG2HE | 10,6 W, 1.250 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE | 10,2 W, 1.200 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/865 P10PSD D100 ALWP GMG2HE | 10,2 W, 1.200 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED12/865 P10PSD D100 WH GMG2HE | 10,2 W, 1.200 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/865 P10PSU D100 AL GMG2HE | 9,8 W, 1.200 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/865 P10PSU D100 ALWP GMG2HE | 9,8 W, 1.200 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE | 9,8 W, 1.250 lm, 6500 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE | 9,8 W, 1.250 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE | 9,8 W, 1.250 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED12/865 P11PSD D150 AL GMG2HE | 10,6 W, 1.250 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED12/865 P11PSD D150 ALWP GMG2HE | 10,6 W, 1.250 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE | 9,8 W, 1.200 lm, 3000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED13/830 P11PSD D150 WH GMG2HE | 10,6 W, 1.200 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE | 9,8 W, 1.300 lm, 4000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED13/840 P11PSD D150 WH GMG2HE | 10,6 W, 1.300 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE | 9,8 W, 1.300 lm, 6500 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED13/865 P11PSD D150 WH GMG2HE | 10,6 W, 1.300 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED14/830 P11PSU D100 AL GMG2HE | 11,4 W, 1.300 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED14/830 P11PSU D100 ALWP GMG2HE | 11,4 W, 1.300 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE | 12 W, 1.300 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED14/830 P12PSD D100 ALWP GMG2HE | 12 W, 1.300 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE | 11,4 W, 1.400 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED14/840 P11PSU D100 ALWP GMG2HE | 11,4 W, 1.400 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE | 12 W, 1.400 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED14/840 P12PSD D100 ALWP GMG2HE | 12 W, 1.400 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED14/865 P11PSU D100 AL GMG2HE | 11,4 W, 1.400 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED14/865 P11PSU D100 ALWP GMG2HE | 11,4 W, 1.400 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE | 12 W, 1.400 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED14/865 P12PSD D100 ALWP GMG2HE | 12 W, 1.400 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN391B LED15/830 P11PSU D100 WH GMG2HE | 11,4 W, 1.350 lm, 3000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED15/830 P12PSD D100 WH GMG2HE | 12 W, 1.350 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE | 11,4 W, 1.500 lm, 4000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED15/840 P12PSD D100 WH GMG2HE | 12 W, 1.500 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE | 11,4 W, 1.500 lm, 6500 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391B LED15/865 P12PSD D100 WH GMG2HE | 12 W, 1.500 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391X LED14/830 P12WIA D100 AL G2HE | 12 W, 1.400 lm, 3000 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391X LED14/840 P11L1W D100 AL GMG2HE | 12 W, 1.400 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391X LED14/840 P12WIA D100 AL G2HE | 12 W, 1.400 lm, 4000 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391X LED14/865 P12WIA D100 AL G2HE | 12 W, 1.400 lm, 6500 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN391X LED15/830 P12WIA D100 WH G2HE | 12 W, 1.500 lm, 3000 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391X LED15/840 P11L1W D100 WH GMG2HE | 12 W, 1.500 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391X LED15/840 P12WIA D100WH G2HE | 12 W, 1.500 lm, 4000 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN391X LED15/865 P12WIA D100 WH G2HE | 12 W, 1.500 lm, 6500 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/830 P14PSD D150 AL GMG2HE | 13,4 W, 1.650 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/830 P14PSD D150 ALWP GMG2HE | 13,4 W, 1.650 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED18/830 P14PSD D200 AL GMG2HE | 14,2 W, 1.700 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/830 P14PSD D200 ALWP GMG2HE | 14,2 W, 1.650 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED18/830 P14PSD D200 WH GMG2HE | 14,2 W, 1.700 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/830 P14PSU D150 AL GMG2HE | 14,4 W, 1.700 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/830 P14PSU D150 ALWP GMG2HE | 14,4 W, 1.700 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE | 14,4 W, 1.700 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/830 P14PSU D200 ALWP GMG2HE | 14,4 W, 1.700 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE | 13,4 W, 1.800 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE | 13,4 W, 1.800 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE | 14,2 W, 1.850 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/840 P14PSD D200 ALWP GMG2HE | 14,2 W, 1.750 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED18/840 P14PSD D200 WH GMG2HE | 14,2 W, 1.850 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE | 14,4 W, 1.850 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE | 14,4 W, 1.850 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE | 14,4 W, 1.850 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE | 14,4 W, 1.850 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED18/865 P14PSD D150 AL GMG2HE | 13,4 W, 1.800 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/865 P14PSD D150 ALWP GMG2HE | 13,4 W, 1.800 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED18/865 P14PSD D200 AL GMG2HE | 14,2 W, 1.850 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/865 P14PSD D200 ALWP GMG2HE | 14,2 W, 1.750 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED18/865 P14PSD D200 WH GMG2HE | 14,2 W, 1.850 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE | 14,4 W, 1.850 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE | 14,4 W, 1.850 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE | 14,4 W, 1.850 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE | 14,4 W, 1.850 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED19/830 P14PSD D150 WH GMG2HE | 13,4 W, 1.750 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED19/840 P14PSD D150 WH GMG2HE | 13,4 W, 1.900 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED19/865 P14PSD D150 WH GMG2HE | 13,4 W, 1.900 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE | 14,4 W, 1.850 lm, 3000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE | 14,4 W, 1.850 lm, 3000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED20/830 P16PSU D150 AL GMG2HE | 16 W, 1.850 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED20/830 P16PSU D150 ALWP GMG2HE | 16 W, 1.850 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE | 14,4 W, 2.000 lm, 4000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE | 14,4 W, 2.000 lm, 4000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE | 16 W, 2.000 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE | 16 W, 2.000 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE | 14,4 W, 2.000 lm, 6500 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE | 14,4 W, 2.000 lm, 6500 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE | 16 W, 2.000 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE | 16 W, 2.000 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE | 16 W, 2.000 lm, 3000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED22/830 P17PSD D150 AL GMG2HE | 17,3 W, 2.000 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED22/830 P17PSD D150 ALWP GMG2HE | 17,3 W, 2.000 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE | 16 W, 2.200 lm, 4000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED22/840 P17PSD D150 AL GMG2HE | 17,3 W, 2.200 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED22/840 P17PSD D150 ALWP GMG2HE | 17,3 W, 2.200 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE | 16 W, 2.200 lm, 6500 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED22/865 P17PSD D150 AL GMG2HE | 17,3 W, 2.200 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED22/865 P17PSD D150 ALWP GMG2HE | 17,3 W, 2.200 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN392B LED23/830 P17PSD D150 WH GMG2HE | 17,3 W, 2.100 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED23/840 P17PSD D150 WH GMG2HE | 17,3 W, 2.300 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392B LED23/865 P17PSD D150 WH GMG2HE | 17,3 W, 2.300 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392X LED18/830 P15WIA D150 AL G2HE | 15 W, 1.700 lm, 3000 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392X LED18/840 P15L1W D150 AL GMG2HE | 15 W, 1.850 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE | 15 W, 1.850 lm, 4000 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE | 15 W, 1.850 lm, 6500 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN392X LED20/830 P15WIA D150 WH G2HE | 15 W, 1.850 lm, 3000 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392X LED20/840 P15L1W D150 WH GMG2HE | 15 W, 2.000 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE | 15 W, 2.000 lm, 4000 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392X LED20/840 P17L1W D150 AL GMG2HE | 16,6 W, 2.000 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE | 15 W, 2.000 lm, 6500 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN392X LED22/840 P17L1W D150 WH GMG2HE | 16,6 W, 2.200 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN393B LED25/830 P19PSU D200 AL GMG2HE | 19,2 W, 2.300 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE | 19,2 W, 2.300 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN393B LED25/830 P20PSD D200 AL GMG2HE | 19,9 W, 2.300 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN393B LED25/830 P20PSD D200 ALWP GMG2HE | 19,9 W, 2.300 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE | 19,2 W, 2.500 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE | 19,2 W, 2.500 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE | 19,9 W, 2.500 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN393B LED25/840 P20PSD D200 ALWP GMG2HE | 19,9 W, 2.500 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE | 19,2 W, 2.500 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE | 19,2 W, 2.500 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN393B LED25/865 P20PSD D200 AL GMG2HE | 19,9 W, 2.500 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20 | |
| DN393B LED25/865 P20PSD D200 ALWP GMG2HE | 19,9 W, 2.500 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, IP20/54, chống tia nước | |
| DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE | 19,2 W, 2.400 lm, 3000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE | 19,9 W, 2.400 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
| DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE | 19,2 W, 2.600 lm, 4000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, IP20 | |
