Đèn LED MR11 Megaman ER201030-LNv00-WF (3 W, GU4)
Mã ER201030-LNv00-WF
- Công suất3 W (tương đương halogen 24 W)
- Điện áp12 V AC (dòng 417 mA)
37–45 Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Ngãi T2–T7 · 7:30–17:30
Phòng dự án 0985.557.895
Dòng đèn pha LED Philips Tango Pro (BVP561–BVP565) gồm 105 mã, công suất 20–470 W, quang thông 4.000–80.000 lm, hiệu suất 129–200 lm/W, cấp bảo vệ IP66.
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm. Phòng dự án báo giá sau khi xác nhận mã và khối lượng.
| Mã dòng | BVP564 / BVP565 / BVP561 |
|---|---|
| Thương hiệu | Philips |
| Công suất | 20–470 W |
| Quang thông | 4.000–80.000 lm |
| Hiệu suất sáng | 129–200 lm/W |
| Nhiệt độ màu | 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K |
| Chỉ số hoàn màu | Ra ≥ 70, Ra ≥ 80 |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Điều khiển | tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…) |
| Kích thước | dài 315–515 mm, rộng 346–719 mm, cao 77–130,8 mm |
| Vật liệu vỏ | Nhôm đúc ADC1 - cấp độ nhôm (EN AC-47100) |
| Ứng dụng | Sân bay, Sân vận động và khu thể thao, Bãi đỗ xe, Các tòa nhà, tượng đài và mặt tiền |
| Số mã trong dòng | 105 mã (xem bảng mã đặt hàng) |
| Bảo hành | Theo chính sách bảo hành của Philips |
Đối chiếu thông số với catalogue của hãng trước khi đặt hàng.
Tick các mã cần báo giá rồi gửi một lần. Mã đặt hàng (12NC) là mã Philips dùng khi đặt hàng.
| Mã đặt hàng | Tên mã | Thông số chính |
|---|---|---|
| BVP561 LED102/740 60W PSU AMB | 10.200 lm, 60 W, 740 trắng trung tính, 89°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED102/740 60W PSU SMB | 10.200 lm, 60 W, 740 trắng trung tính, 55°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC | 10.200 lm, 60 W, 740 trắng trung tính, 92° x 55°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED135/740 78W PSU AMB | 13.500 lm, 78 W, 740 trắng trung tính, 89°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED135/740 78W PSU SMB | 13.500 lm, 78 W, 740 trắng trung tính, 55°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC | 13.500 lm, 78 W, 740 trắng trung tính, 92° x 55°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED163/740 100W GL SMB | 16.277 lm, 100 W, 740 trắng trung tính, 92° x 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7 | 16.277 lm, 100 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED187/740 120W EP AMB | 18.714 lm, 120 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED187/740 120W EP SMB | 18.714 lm, 120 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED187/740 120W EP SWBC | 18.714 lm, 120 W, 740 trắng trung tính, 89°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED187/740 120W WLP AMB | 18.714 lm, 120 W, 740 trắng trung tính, 89°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED187/740 120W WLP SMB | 18.714 lm, 120 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC | 18.714 lm, 120 W, 740 trắng trung tính, 92° x 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED40/740 20W WLP AMB | 4.000 lm, 20 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED40/740 20W WLP SMB | 4.000 lm, 20 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED40/740 20W WLP SWBC | 4.000 lm, 20 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED68/740 40W PSU AMB | 6.800 lm, 40 W, 740 trắng trung tính, 55°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED68/740 40W PSU SMB | 6.800 lm, 40 W, 740 trắng trung tính, 89°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC | 6.800 lm, 40 W, 740 trắng trung tính, 55°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP562 LED204/740 120W PSU AMB | 20.400 lm, 120 W, Trắng, 60° x 90°, Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED204/740 120W PSU SMB | 20.400 lm, 120 W, Trắng, 57°, Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED235/740 155W EP NB | 23.523 lm, 155 W, Trắng, 13°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED270/740 155W PSU AMB | 27.000 lm, 155 W, Trắng, 60° x 90°, Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED270/740 155W PSU SMB | 27.000 lm, 155 W, Trắng, 57°, Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED270/740 180W WLP NB P7 | 27.000 lm, 180 W, Trắng, 13°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED285/740 170W SR SMB | 28.500 lm, 170 W, Trắng, 57°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED285/740 170W WLP AMB | 28.500 lm, 170 W, Trắng, 60° x 90°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED285/740 170W WLP SMB | 28.500 lm, 170 W, Trắng, 57°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED326/740 200W FP SMB P7 | 32.554 lm, 200 W, Trắng, 57°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED326/740 200W WLP AMB | 32.554 lm, 200 W, Trắng, 60° x 90°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED326/740 200W WLP SMB | 32.554 lm, 200 W, Trắng, 57°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED359/740 225W FP AMB | 35.870 lm, 225 W, Trắng, 60° x 90°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED359/740 225W FP SMB | 35.870 lm, 225 W, Trắng, 57°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED359/740 225W GL AMB | 35.870 lm, 225 W, Trắng, 60° x 90°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED359/740 225W GL SMB | 35.870 lm, 225 W, Trắng, 57°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED374/740 240W WLP AMB | 37.427 lm, 240 W, Trắng, 60° x 90°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP562 LED374/740 240W WLP SMB | 37.427 lm, 240 W, Trắng, 57°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP563 LED288/730 220W EP SAWB | 28.800 lm, 220 W, 730 ánh sáng trắng ấm, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7 | 28.800 lm, 220 W, 730 ánh sáng trắng ấm, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP563 LED336/740 220W EP SWB | 33.600 lm, 220 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP563 LED336/750 220W EP SWB | 33.600 lm, 220 W, 750 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP563 LED336/757 220W EP SWB | 33.600 lm, 220 W, 757 ánh sáng trắng mát, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP563 LED355/840 220W EP SMB | 35.500 lm, 220 W, 840 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP563 LED375/740 220W EP AMB | 37.500 lm, 220 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP563 LED375/740 220W EP SMB | 37.500 lm, 220 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP564 LED410/740 240W EP AMB | 41.000 lm, 240 W, 740 trắng trung tính, 91.6° x 55.1° x 34°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED410/740 240W EP SMB | 41.000 lm, 240 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED410/757 240W EP AMB | 41.000 lm, 240 W, 757 ánh sáng trắng mát, 91.6° x 55.1° x 34°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED410/757 240W EP SMB | 41.000 lm, 240 W, 757 ánh sáng trắng mát, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED470/740 275W EP AMB | 47.000 lm, 275 W, 740 trắng trung tính, 91.6° x 55.1° x 34°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED470/740 275W EP SMB | 47.000 lm, 275 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED470/757 275W EP AMB | 47.000 lm, 275 W, 757 ánh sáng trắng mát, 91.6° x 55.1° x 34°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED470/757 275W EP SMB | 47.000 lm, 275 W, 757 ánh sáng trắng mát, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED516/740 380W EP SAWB | 51.600 lm, 380 W, 740 trắng trung tính, 116° x 15.7° x 65°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED520/740 350W EP NB | 52.000 lm, 350 W, 740 trắng trung tính, 12°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED530/740 310W EP AMB | 53.000 lm, 310 W, 740 trắng trung tính, 91.6° x 55.1° x 34°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED530/740 310W EP SMB | 53.000 lm, 310 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED530/740 310W PSU SMB | 53.000 lm, 310 W, 740 trắng trung tính, 55°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED530/757 310W EP AMB | 53.000 lm, 310 W, 757 ánh sáng trắng mát, 91.6° x 55.1° x 34°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED530/757 310W EP SMB | 53.000 lm, 310 W, 757 ánh sáng trắng mát, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED530/757 310W PSU AMB | 53.000 lm, 310 W, 757 ánh sáng trắng mát, 91.6° x 55.1° x 34°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED530/757 310W PSU SMB | 53.000 lm, 310 W, 757 ánh sáng trắng mát, 55°, Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED546/740 410W GL SAWB | 54.600 lm, 410 W, 740 trắng trung tính, 116° x 15.7° x 65°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED555/740 380W EP NB | 55.500 lm, 380 W, 740 trắng trung tính, 12°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED555/740 380W EP S6 | 55.500 lm, 380 W, 740 trắng trung tính, 23°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED555/740 380W EP SWB | 55.500 lm, 380 W, 740 trắng trung tính, 73° x 26°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED567/740 440W EP SAWB | 56.700 lm, 440 W, 740 trắng trung tính, 116° x 15.7° x 65°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED590/740 410W GL NB | 59.000 lm, 410 W, 740 trắng trung tính, 12°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED590/740 410W GL S6 | 59.000 lm, 410 W, 740 trắng trung tính, 23°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED590/740 410W GL SWB | 59.000 lm, 410 W, 740 trắng trung tính, 73° x 26°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED590/740 410W WLP NB | 59.000 lm, 410 W, 740 trắng trung tính, 12°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED612/740 440W EP NB | 61.200 lm, 440 W, 740 trắng trung tính, 12°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED612/740 440W EP S6 | 61.200 lm, 440 W, 740 trắng trung tính, 23°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED612/740 440W EP SWB | 61.200 lm, 440 W, 740 trắng trung tính, 73° x 26°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED625/740 380W EP AMB | 62.500 lm, 380 W, 740 trắng trung tính, 91.6° x 55.1° x 34°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED625/740 380W EP SMB | 62.500 lm, 380 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED720/740 450W GL AMB | 72.000 lm, 450 W, 740 trắng trung tính, 91.6° x 55.1° x 34°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED720/740 450W GL SMB | 72.000 lm, 450 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED750/740 470W EP AMB | 75.000 lm, 470 W, 740 trắng trung tính, 91.6° x 55.1° x 34°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED750/740 470W EP SMB | 75.000 lm, 470 W, 740 trắng trung tính, 55°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP564 LED750/740 470W WLP AMB | 75.000 lm, 470 W, 740 trắng trung tính, 91.6° x 55.1° x 34°, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I, Giá neo | |
| BVP565 LED558/730 370W FP SWB | 55.800 lm, 370 W, 730 ánh sáng trắng ấm, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED577/730 430W EP SAWB | 57.700 lm, 430 W, 730 ánh sáng trắng ấm, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7 | 57.700 lm, 430 W, 730 ánh sáng trắng ấm, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED601/740 370W FP NB | 60.100 lm, 370 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED601/740 370W FP S6 | 60.100 lm, 370 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED601/740 370W FP SWB | 60.100 lm, 370 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED601/750 370W FP NB | 60.100 lm, 370 W, 750 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED601/750 370W FP S6 | 60.100 lm, 370 W, 750 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED601/750 370W FP SWB | 60.100 lm, 370 W, 750 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED601/757 370W FP NB | 60.100 lm, 370 W, 757 ánh sáng trắng mát, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED601/757 370W FP S6 | 60.100 lm, 370 W, 757 ánh sáng trắng mát, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED601/757 370W FP SWB | 60.100 lm, 370 W, 757 ánh sáng trắng mát, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED672/740 430W EP NB | 67.200 lm, 430 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED672/740 430W EP S6 | 67.200 lm, 430 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED672/740 430W EP SWB | 67.200 lm, 470 W, 750 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED672/750 430W EP NB | 67.200 lm, 430 W, 750 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED672/750 430W EP S6 | 67.200 lm, 430 W, 750 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED672/750 430W EP SWB | 67.200 lm, 430 W, 750 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED672/757 430W EP NB | 67.200 lm, 430 W, 757 ánh sáng trắng mát, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED672/757 430W EP S6 | 67.200 lm, 430 W, 757 ánh sáng trắng mát, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED672/757 430W EP SWB | 67.200 lm, 430 W, 757 ánh sáng trắng mát, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED800/740 470W EP AMB | 80.000 lm, 470 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BVP565 LED800/740 470W EP SMB | 80.000 lm, 470 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I |
Không có mã khớp. Anh/chị thử từ khóa khác hoặc gửi yêu cầu để Phú An Khang tìm mã giúp.
Tango Pro là thế hệ thứ năm của dòng đèn pha Tango, dùng cho sân bay, sân vận động, bãi đỗ xe, mặt tiền, bảng quảng cáo, cảng và khu công nghiệp. Dòng có 105 mã trong năm cỡ vỏ BVP561–BVP565, công suất 20–470 W, quang thông 4.000–80.000 lm.
Mã vỏ BVP561 đến BVP565 cho biết cỡ đèn và dải công suất. Các mã còn khác nhau ở quang thông, màu (đuôi 730, 740, 750, 757, 840), bộ điều khiển (PSU, EP, FP, GL, WLP…) và kiểu chóa (AMB, SMB, SWB, NB, S6…). Anh/chị lọc theo công suất và góc chiếu trong bảng mã đặt hàng bên dưới, hoặc nhờ Phú An Khang hỗ trợ chọn.
Đèn lắp trên cao, thuộc cấp an toàn I: nên giao đội thi công chuyên nghiệp, ngắt điện khi đấu nối, nối tiếp địa và dùng thêm xích an toàn.
Tango Pro thuộc nhóm đèn pha LED Philips do Phú An Khang phân phối chính hãng, cùng các giải pháp chiếu sáng Philips cho công trình thể thao. Bảo hành theo chính sách bảo hành. Anh/chị gửi mã 12NC trong bảng và số lượng qua trang nhận báo giá.
Có bản chống muối biển (MSP) dành cho ứng dụng ven biển; vỏ nhôm đúc ADC1, khung thép không gỉ, cấp bảo vệ IP66.
Dòng có 105 mã trong năm cỡ vỏ BVP561–BVP565, công suất 20–470 W, quang thông 4.000–80.000 lm.
Mã ER201030-LNv00-WF
Mã BWS300 / BWS302 / BWS301
Mã BVP378 / BVP375 / BVP376
Thêm sản phẩm vào danh sách tư vấn hoặc gửi file BOQ. Phòng dự án báo giá theo khối lượng và tiến độ giao hàng.