Đèn LED MR11 Megaman ER201030-LNv00-WF (3 W, GU4)
Mã ER201030-LNv00-WF
- Công suất3 W (tương đương halogen 24 W)
- Điện áp12 V AC (dòng 417 mA)
37–45 Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Ngãi T2–T7 · 7:30–17:30
Phòng dự án 0985.557.895
Dòng đèn đường LED Philips RoadFlair Pro gồm 42 mã, công suất 40–300 W, quang thông 6.500–48.900 lm, hiệu suất 160–200 lm/W, ánh sáng 4000 K, vỏ nhôm đúc IP66, IK08.
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm. Phòng dự án báo giá sau khi xác nhận mã và khối lượng.
| Mã dòng | BRP595 / BRP593 / BRP591 |
|---|---|
| Thương hiệu | Philips |
| Công suất | 40–300 W |
| Quang thông | 6.500–48.900 lm |
| Hiệu suất sáng | 160–200 lm/W |
| Nhiệt độ màu | 4000 K |
| Chỉ số hoàn màu | Ra ≥ 70 |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Chống va đập | IK08 |
| Điều khiển | tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…) |
| Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
| Số mã trong dòng | 42 mã (xem bảng mã đặt hàng) |
| Bảo hành | Theo chính sách bảo hành của Philips |
Đối chiếu thông số với catalogue của hãng trước khi đặt hàng.
Tick các mã cần báo giá rồi gửi một lần. Mã đặt hàng (12NC) là mã Philips dùng khi đặt hàng.
| Mã đặt hàng | Tên mã | Thông số chính |
|---|---|---|
| BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM | 11.600 lm, 70 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP591 LED130/NW 80W DM PSA GM | 13.000 lm, 80 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP591 LED139/NW 90W DM GL PE GM | 13.900 lm, 90 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP591 LED142/NW 90W DM PSA P7 PE GM | 14.200 lm, 90 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP591 LED143/NW 90W DM PSR GM | 14.300 lm, 90 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP591 LED143/NW 90W DM PSR PE GM | 14.300 lm, 90 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP591 LED143/NW 90W DM PSRD PE GM | 14.300 lm, 90 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP591 LED65/NW 40W DM PSD PE GM | 6.500 lm, 40 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP592 LED163/NW 100W DM GL PE GM | 16.300 lm, 100 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP592 LED167/NW 100W DM PSA GM | 16.700 lm, 100 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP592 LED192/NW 120W DM PSA P7 PE GM | 19.200 lm, 120 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP592 LED194/NW 120W DM PSRD PE GM | 19.400 lm, 120 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM | 19.500 lm, 120 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP592 LED203/NW 130W DM PSR GM | 20.300 lm, 130 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP592 LED203/NW 130W DM PSR PE GM | 20.300 lm, 130 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM | 22.900 lm, 140 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP593 LED240/NW 150W DM GL PE GM | 24.000 lm, 150 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP593 LED240/NW 150W DM PSA P7 PE GM | 24.000 lm, 150 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP593 LED240/NW 150W DM PSD PE GM | 24.000 lm, 150 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP593 LED240/NW 150W DM SR 7TSB PE GM | 24.000 lm, 150 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP593 LED242/NW 150W DM PSA P7 GM | 24.200 lm, 150 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP593 LED244/NW 150W DM PSRD PE GM | 24.400 lm, 150 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP593 LED244/NW 150W DM SR P7T SRB GM | 24.400 lm, 150 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP593 LED245/NW 150W DM PSR GM | 24.500 lm, 150 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM | 30.100 lm, 180 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM | 32.900 lm, 200 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP594 LED358/NW 220W DM GL PE GM | 35.800 lm, 220 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP594 LED389/NW 240W DM PSA P7 PE GM | 38.900 lm, 240 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP594 LED389/NW 240W DM PSRD PE GM | 38.900 lm, 240 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM | 39.200 lm, 240 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP594 LED392/NW 240W DM PSA P7 GM | 39.200 lm, 240 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5 | 13.000 lm, 65 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5 | 19.500 lm, 100 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP595 LED403/NW 250W DM PSA GM | 40.300 lm, 250 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP595 LED479/NW 300W DM GL PE GM | 47.900 lm, 300 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP595 LED479/NW 300W DM PSA P7 PE GM | 47.900 lm, 300 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP595 LED479/NW 300W DM PSD PE GM | 47.900 lm, 300 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP595 LED479/NW 300W DM SR 7TSB PE GM | 47.900 lm, 300 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP595 LED485/NW 300W DM PSA P7 GM | 48.500 lm, 300 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP595 LED487/NW 300W DM PSRD PE GM | 48.700 lm, 300 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM | 48.900 lm, 300 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I | |
| BRP595 LED489/NW 300W DM SR P7T SRB GM | 48.900 lm, 300 W, 740 trắng trung tính, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I |
Không có mã khớp. Anh/chị thử từ khóa khác hoặc gửi yêu cầu để Phú An Khang tìm mã giúp.
RoadFlair Pro là dòng đèn đường LED của Philips cho đường trục, đại lộ, đường khu dân cư, quảng trường, công viên, bãi đỗ xe, khu công nghiệp và bến cảng. Dòng có 42 mã, công suất 40–300 W, quang thông 6.500–48.900 lm, hiệu suất 160–200 lm/W.
Các mã chia theo cỡ vỏ BRP591 đến BRP595 và theo công suất, ví dụ BRP591 LED116 70 W cho 11.600 lm, BRP593 LED229 140 W cho 22.900 lm, BRP595 LED403 250 W cho 40.300 lm. Cùng công suất có thể có nhiều phiên bản khác hậu tố (PSA, PSR, PSD, P7, PE…); anh/chị đối chiếu trong bảng mã đặt hàng bên dưới.
Đèn lắp trên cột cao; nên giao đơn vị thi công điện, ngắt điện và có phương án an toàn khi làm việc trên cao.
RoadFlair Pro thuộc nhóm đèn đường Philips do Phú An Khang phân phối chính hãng, bên cạnh các dòng chiếu sáng Philips khác; bảo hành theo chính sách bảo hành của hãng. Anh/chị gửi mã 12NC trong bảng và số lượng qua trang nhận báo giá để Phú An Khang báo giá.
Theo bảng thông số, các mã RoadFlair Pro có hiệu suất 160–200 lm/W, công suất 40–300 W.
Có. Theo Philips, đèn dễ kết hợp với hệ quản lý chiếu sáng và cảm biến; kiểu điều khiển tùy theo bộ điều khiển, như 1–10 V hoặc DALI.
Mã ER201030-LNv00-WF
Mã BWS300 / BWS302 / BWS301
Mã BVP378 / BVP375 / BVP376
Thêm sản phẩm vào danh sách tư vấn hoặc gửi file BOQ. Phòng dự án báo giá theo khối lượng và tiến độ giao hàng.