Đèn LED MR11 Megaman ER201030-LNv00-WF (3 W, GU4)
Mã ER201030-LNv00-WF
- Công suất3 W (tương đương halogen 24 W)
- Điện áp12 V AC (dòng 417 mA)
37–45 Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Ngãi T2–T7 · 7:30–17:30
Phòng dự án 0985.557.895
Dòng đèn chiếu điểm dạng thanh Philips GreenSpace Linear Accent (RS386B / SM386C) gồm 20 mã, công suất 9–18 W, quang thông 575–1.150 lm, Ra ≥ 90, ba màu 3000 K, 3500 K, 4000 K.
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm. Phòng dự án báo giá sau khi xác nhận mã và khối lượng.
| Mã dòng | RS386B / SM386C |
|---|---|
| Thương hiệu | Philips |
| Công suất | 9–18 W |
| Quang thông | 575–1.150 lm |
| Hiệu suất sáng | 64–65 lm/W |
| Nhiệt độ màu | 3000 K, 3500 K, 4000 K |
| Chỉ số hoàn màu | Ra ≥ 90 |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Chống va đập | IK02 |
| Độ chói UGR | 19 |
| Điều khiển | DALI, Tương tự |
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
| Ứng dụng | Văn phòng có không gian mở, Cửa hàng bán lẻ, Phòng họp, Nhà hàng – Khách sạn |
| Số mã trong dòng | 20 mã (xem bảng mã đặt hàng) |
| Bảo hành | Theo chính sách bảo hành của Philips |
Đối chiếu thông số với catalogue của hãng trước khi đặt hàng.
Tick các mã cần báo giá rồi gửi một lần. Mã đặt hàng (12NC) là mã Philips dùng khi đặt hàng.
| Mã đặt hàng | Tên mã | Thông số chính |
|---|---|---|
| RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK | 18 W, 1.150 lm, 3000 K | |
| RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH | 18 W, 1.150 lm, 3000 K | |
| RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK | 18 W, 1.150 lm, 3500 K, DALI | |
| RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH | 18 W, 1.150 lm, 3500 K | |
| RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK | 18 W, 1.150 lm, 4000 K, DALI | |
| RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH | 18 W, 1.150 lm, 4000 K, DALI | |
| RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK | 18 W, 1.150 lm, 4000 K, Tương tự | |
| RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK | 18 W, 1.150 lm, 4000 K | |
| RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH | 18 W, 1.150 lm, 4000 K | |
| RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK | 10 W, 575 lm, 3000 K, DALI | |
| RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK | 10 W, 575 lm, 3000 K, Tương tự | |
| RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK | 9 W, 575 lm, 3000 K | |
| RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH | 9 W, 575 lm, 3000 K | |
| RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK | 10 W, 575 lm, 3500 K, DALI | |
| RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH | 9 W, 575 lm, 3500 K | |
| RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK | 10 W, 575 lm, 4000 K, DALI | |
| RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH | 10 W, 575 lm, 4000 K, DALI | |
| RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK | 9 W, 575 lm, 4000 K | |
| RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH | 9 W, 575 lm, 4000 K | |
| SM386C S10 P20 940 PSD WB BK | 18 W, 1.150 lm, 4000 K, DALI |
Không có mã khớp. Anh/chị thử từ khóa khác hoặc gửi yêu cầu để Phú An Khang tìm mã giúp.
GreenSpace Linear Accent là đèn chiếu điểm dạng thanh ghép nhiều mô-đun của Philips, có phương án lắp âm và lắp nổi, dùng cho văn phòng mở, phòng họp, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và khách sạn. Dòng gồm 20 mã, công suất 9–18 W, quang thông 575–1.150 lm, độ chói UGR 19.
Các mã có hai cỡ: S5 P10 (9–10 W, 575 lm) và S10 P20 (18 W, 1.150 lm). Tiếp theo là màu 930, 935 hoặc 940, bộ nguồn, góc chiếu và màu vỏ. RS386B là bản lắp âm, chiếm phần lớn bảng mã; SM386C là bản lắp nổi. Anh/chị chọn kiểu lắp trước rồi lọc trong bảng mã đặt hàng bên dưới.
Ngắt điện khi đấu dây; với bản lắp âm, khoét trần đúng kích thước theo tài liệu lắp đặt của Philips.
GreenSpace Linear Accent thuộc nhóm đèn rọi ray, chiếu điểm Philips do Phú An Khang phân phối chính hãng cùng các dòng chiếu sáng Philips khác, bảo hành theo chính sách bảo hành của hãng. Anh/chị gửi mã 12NC trong bảng và số lượng qua trang nhận báo giá để Phú An Khang phản hồi.
Có. Mã có PSD-E dùng DALI, mã có PSR-E dùng tín hiệu 1–10 V; mã PSU-E là bản thường.
Có ba góc chùm sáng hẹp, trung bình và rộng, ký hiệu NB, MB, WB trong tên mã.
Mã ER201030-LNv00-WF
Mã BWS300 / BWS302 / BWS301
Mã BVP378 / BVP375 / BVP376
Thêm sản phẩm vào danh sách tư vấn hoặc gửi file BOQ. Phòng dự án báo giá theo khối lượng và tiến độ giao hàng.