Đèn LED MR11 Megaman ER201030-LNv00-WF (3 W, GU4)
Mã ER201030-LNv00-WF
- Công suất3 W (tương đương halogen 24 W)
- Điện áp12 V AC (dòng 417 mA)
37–45 Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Ngãi T2–T7 · 7:30–17:30
Phòng dự án 0985.557.895
Dòng đèn downlight âm trần Philips LuxSpace Pro (DN589B, DN590B, DN591B…) gồm 177 mã, công suất 4,1–61,6 W, quang thông 420–8.170 lm, màu 3000 K, 4000 K hoặc đổi màu 2700–6500 K.
Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm. Phòng dự án báo giá sau khi xác nhận mã và khối lượng.
| Mã dòng | DN590B / DN591B / DN589B |
|---|---|
| Thương hiệu | Philips |
| Công suất | 4,1–61,6 W |
| Quang thông | 420–8.170 lm |
| Hiệu suất sáng | 96–177 lm/W |
| Nhiệt độ màu | 3000 K, 4000 K, Tunable white 2700-6500 |
| Cấp bảo vệ | IP20, IP20/IP65 |
| Chống va đập | IK03 |
| Độ chói UGR | 13–29 |
| Điều khiển | DALI, Đầu ra cố định, Không dây |
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
| Ứng dụng | Cửa hàng bán lẻ, Văn phòng, Bệnh viện và Trung tâm Chăm sóc, Dịch vụ nhà hàng khách sạn |
| Số mã trong dòng | 177 mã (xem bảng mã đặt hàng) |
| Bảo hành | Theo chính sách bảo hành của Philips |
Đối chiếu thông số với catalogue của hãng trước khi đặt hàng.
Tick các mã cần báo giá rồi gửi một lần. Mã đặt hàng (12NC) là mã Philips dùng khi đặt hàng.
| Mã đặt hàng | Tên mã | Thông số chính |
|---|---|---|
| DN588B LED5/930 P4PSU D100 WB G2 | 4,1 W, 450 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN588B LED5/930 P4PSU D75 MB G2 | 4,2 W, 420 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN588B LED5/930 P4PSU D75 NB G2 | 4,2 W, 420 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN588B LED5/930 P4PSU D75 WB G2 | 4,2 W, 420 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN588B LED5/940 P4PSU D100 WB G2 | 4,1 W, 480 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN588B LED5/940 P4PSU D75 MB G2 | 4,2 W, 450 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN588B LED5/940 P4PSU D75 NB G2 | 4,2 W, 450 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN588B LED5/940 P4PSU D75 WB G2 | 4,2 W, 450 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2 | 6,5 W, 860 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN588B LED9/830 P6PSU D125 WB G2 | 6,5 W, 845 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2 | 6,5 W, 890 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2 | 6,5 W, 870 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED10/840 P8PSU D100 WB WP G2 | 8,4 W, 1.070 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED10/930 P8PSD D100 WB G2 | 8,8 W, 890 lm, 3000 K, DALI | |
| DN589B LED10/930 P8PSU D100 WB G2 | 8,4 W, 970 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED10/930 P8PSU D75 MB G2 | 8,5 W, 920 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED10/930 P8PSU D75 NB G2 | 8,5 W, 920 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED10/930 P8PSU D75 WB G2 | 8,5 W, 920 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED10/940 P8PSD D100 WB G2 | 8,8 W, 940 lm, 4000 K, DALI | |
| DN589B LED10/940 P8PSU D100 WB G2 | 8,4 W, 1.020 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED10/940 P8PSU D75 MB G2 | 8,5 W, 990 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED10/940 P8PSU D75 NB G2 | 8,5 W, 990 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED10/940 P8PSU D75 WB G2 | 8,5 W, 990 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED10/CED P10PSD D100 WB G2 | 10,1 W, 970 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN589B LED11/830 P8PSD D125 VWB-M G2 | 8 W, 990 lm, 3000 K, DALI | |
| DN589B LED11/830 P8PSD D125 WB G2 | 8 W, 970 lm, 3000 K, DALI | |
| DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2 | 8,3 W, 1.100 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2 | 8,3 W, 1.075 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2 | 8 W, 1.040 lm, 4000 K, DALI | |
| DN589B LED11/840 P8PSD D125 WB G2 | 8 W, 1.010 lm, 4000 K, DALI | |
| DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2 | 8,3 W, 1.140 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2 | 8,3 W, 1.120 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED11/TNW P10PSD D100 WB G2 | 9,9 W, 1.050 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN589B LED12/830 P8PSD D150 WB G2 | 7,9 W, 990 lm, 3000 K, DALI | |
| DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2 | 8,2 W, 1.110 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2 | 7,5 W, 1.210 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2 | 7,5 W, 1.180 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2 | 7,9 W, 1.040 lm, 4000 K, DALI | |
| DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2 | 8,2 W, 1.160 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN589X LED10/940 P9WIA D100 WB G2 | 8,8 W, 1.020 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2 | 8,6 W, 1.160 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2 | 7,2 W, 720 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN589X LED8/TNW P7PSD D100 WB G2 | 7,1 W, 750 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN590B LED15/930 P14PSD D75 MB G2 | 14,1 W, 1.410 lm, 3000 K, DALI | |
| DN590B LED15/930 P14PSD D75 NB G2 | 14,1 W, 1.410 lm, 3000 K, DALI | |
| DN590B LED15/930 P14PSD D75 WB G2 | 14,1 W, 1.410 lm, 3000 K, DALI | |
| DN590B LED15/930 P14PSU D75 MB G2 | 13,6 W, 1.410 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED15/930 P14PSU D75 NB G2 | 13,6 W, 1.410 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED15/930 P14PSU D75 WB G2 | 13,6 W, 1.410 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED15/940 P14PSD D75 MB G2 | 14,1 W, 1.510 lm, 4000 K, DALI | |
| DN590B LED15/940 P14PSD D75 NB G2 | 14,1 W, 1.510 lm, 4000 K, DALI | |
| DN590B LED15/940 P14PSD D75 WB G2 | 14,1 W, 1.510 lm, 4000 K, DALI | |
| DN590B LED15/940 P14PSU D75 MB G2 | 13,6 W, 1.510 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED15/940 P14PSU D75 NB G2 | 13,6 W, 1.510 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED15/940 P14PSU D75 WB G2 | 13,6 W, 1.510 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED16/930 P13PSU D100 WB G2 | 13,5 W, 1.490 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED16/930 P14PSD D100 WB G2 | 14 W, 1.490 lm, 3000 K, DALI | |
| DN590B LED16/940 P13PSU D100 WB G2 | 13,5 W, 1.570 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED16/940 P14PSD D100 WB G2 | 14 W, 1.570 lm, 4000 K, DALI | |
| DN590B LED17/830 P13PSU D125 VWB-M G2 | 13,3 W, 1.725 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED17/830 P13PSU D125 WB G2 | 13,3 W, 1.670 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED17/830 P14PSD D125 VWB-M G2 | 13,8 W, 1.710 lm, 3000 K, DALI | |
| DN590B LED17/830 P14PSD D125 WB G2 | 13,8 W, 1.670 lm, 3000 K, DALI | |
| DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2 | 10 W, 1.660 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2 | 13,3 W, 1.790 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2 | 13,3 W, 1.740 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2 | 13,3 W, 1.740 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2 | 13,8 W, 1.790 lm, 4000 K, DALI | |
| DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2 | 13,8 W, 1.740 lm, 4000 K, DALI | |
| DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2 | 13,1 W, 1.710 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED18/830 P14PSD D150 WB G2 | 13,6 W, 1.710 lm, 3000 K, DALI | |
| DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2 | 13,1 W, 1.790 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2 | 13,6 W, 1.790 lm, 4000 K, DALI | |
| DN590X LED15/940 P14WIA D75 MB G2 | 13,8 W, 1.510 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN590X LED15/940 P14WIA D75 NB G2 | 13,8 W, 1.510 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN590X LED15/940 P14WIA D75 WB G2 | 13,8 W, 1.510 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN590X LED16/940 P14WIA D100 WB G2 | 13,6 W, 1.570 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2 | 13,3 W, 1.870 lm, 3000 K, DALI | |
| DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2 | 13,3 W, 1.830 lm, 3000 K, DALI | |
| DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2 | 12,8 W, 1.870 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2 | 12,8 W, 1.830 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2 | 13,3 W, 1.950 lm, 4000 K, DALI | |
| DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2 | 13,3 W, 1.910 lm, 4000 K, DALI | |
| DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2 | 12,8 W, 1.950 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2 | 12,8 W, 1.910 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED19/CED P18PSD D125 VWB G2 | 18,4 W, 1.910 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN591B LED19/CED P18PSD D125 WB G2 | 18,4 W, 1.870 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN591B LED20/TNW P18PSD D125 WB G2 | 18,1 W, 2.030 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN591B LED21/TNW P18PSD D125 VWB G2 | 18,1 W, 2.080 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN591B LED22/830 P17PSU D125 VWB-M G2 | 16,8 W, 2.180 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED22/830 P17PSU D125 WB G2 | 16,8 W, 2.130 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED22/830 P18PSD D125 VWB-M G2 | 17,7 W, 2.180 lm, 3000 K, DALI | |
| DN591B LED22/830 P18PSD D125 WB G2 | 17,7 W, 2.130 lm, 3000 K, DALI | |
| DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2 | 16,8 W, 2.270 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2 | 16,8 W, 2.220 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED22/840 P18PSD D125 VWB-M G2 | 17,7 W, 2.295 lm, 4000 K, DALI | |
| DN591B LED22/840 P18PSD D125 WB G2 | 17,7 W, 2.220 lm, 4000 K, DALI | |
| DN591B LED23/830 P17PSD D150 WB G2 | 17,4 W, 2.170 lm, 3000 K, DALI | |
| DN591B LED23/830 P17PSU D150 WB G2 | 16,8 W, 2.180 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2 | 13,2 W, 2.330 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2 | 13,2 W, 2.280 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2 | 17,4 W, 2.260 lm, 4000 K, DALI | |
| DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2 | 16,8 W, 2.260 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2 | 16,8 W, 2.260 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN591X LED15/CED P14PSD D125 VWB G2 | 13,6 W, 1.510 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN591X LED15/CED P14PSD D125 WB G2 | 13,6 W, 1.470 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN591X LED16/TNW P13PSD D125 WB G2 | 13,4 W, 1.600 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN591X LED17/TNW P13PSD D125 VWB G2 | 13,4 W, 1.640 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2 | 12,9 W, 1.950 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2 | 12,9 W, 1.910 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2 | 17,1 W, 2.270 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2 | 17,1 W, 2.220 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN592B LED24/CED P24PSD D150 WB G2 | 23,5 W, 2.440 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN592B LED26/830 P21PSU D125 VWB-M G2 | 21,2 W, 2.590 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN592B LED26/830 P21PSU D125 WB G2 | 21,2 W, 2.530 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN592B LED26/830 P22PSD D125 VWB-M G2 | 21,9 W, 2.590 lm, 3000 K, DALI | |
| DN592B LED26/830 P22PSD D125 WB G2 | 21,9 W, 2.530 lm, 3000 K, DALI | |
| DN592B LED26/840 P21PSU D125 VWB-M G2 | 21,2 W, 2.700 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN592B LED26/840 P21PSU D125 WB G2 | 21,2 W, 2.640 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN592B LED26/840 P22PSD D125 VWB-M G2 | 21,9 W, 2.700 lm, 4000 K, DALI | |
| DN592B LED26/840 P22PSD D125 WB G2 | 21,9 W, 2.640 lm, 4000 K, DALI | |
| DN592B LED26/CED P24PSD D150 VWB G2 | 23,5 W, 2.580 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN592B LED26/TNW P23PSD D150 WB G2 | 23,1 W, 2.650 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN592B LED27/830 P21PSU D150 WB G2 | 20,8 W, 2.610 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN592B LED27/830 P22PSD D150 WB G2 | 21,5 W, 2.610 lm, 3000 K, DALI | |
| DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2 | 20,8 W, 2.720 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN592B LED27/840 P22PSD D150 WB G2 | 21,5 W, 2.720 lm, 4000 K, DALI | |
| DN592B LED28/TNW P23PSD D150 VWB G2 | 23,1 W, 2.810 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN592X LED26/840 P21WIA D125 VWB-M G2 | 21,2 W, 2.700 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN592X LED26/840 P21WIA D125 WB G2 | 21,2 W, 2.640 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN592X LED26/CED P26PSD D150 WB G2 | 25,7 W, 2.630 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2 | 20,8 W, 2.720 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN592X LED28/CED P26PSD D150 VWB G2 | 25,7 W, 2.780 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN592X LED29/TNW P25PSD D150 WB G2 | 25,2 W, 2.860 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN592X LED30/TNW P25PSD D150 VWB G2 | 25,2 W, 3.030 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2 | 20,1 W, 2.890 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2 | 20,1 W, 2.820 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2 | 20,8 W, 2.890 lm, 3000 K, DALI | |
| DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2 | 20,8 W, 2.820 lm, 3000 K, DALI | |
| DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2 | 20,1 W, 3.020 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2 | 20,1 W, 2.940 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2 | 20,8 W, 3.020 lm, 4000 K, DALI | |
| DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2 | 20,8 W, 2.940 lm, 4000 K, DALI | |
| DN594B LED34/CED P31PSD D200 WB G2 | 30,7 W, 3.420 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN594B LED36/CED P31PSD D200 VWB G2 | 30,7 W, 3.610 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN594B LED37/TNW P30PSD D200 WB G2 | 30,3 W, 3.690 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN594B LED39/TNW P30PSD D200 VWB G2 | 30,3 W, 3.925 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2 | 29,7 W, 4.150 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2 | 29,7 W, 4.050 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2 | 30,7 W, 4.150 lm, 3000 K, DALI | |
| DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2 | 30,7 W, 4.050 lm, 3000 K, DALI | |
| DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2 | 29,7 W, 4.320 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2 | 29,7 W, 4.220 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2 | 30,7 W, 4.320 lm, 4000 K, DALI | |
| DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2 | 30,7 W, 4.220 lm, 4000 K, DALI | |
| DN594X LED36/CED P32PSD D200 WB G2 | 32 W, 3.620 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN594X LED38/CED P32PSD D200 VWB G2 | 32 W, 3.830 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN594X LED39/TNW P32PSD D200 WB G2 | 31,6 W, 3.920 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN594X LED41/TNW P32PSD D200 VWB G2 | 31,6 W, 4.140 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI | |
| DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2 | 29,7 W, 4.320 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2 | 29,7 W, 4.220 lm, 4000 K, Không dây | |
| DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2 | 45,5 W, 6.010 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2 | 45,5 W, 5.895 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN595B LED61/830 P47PSD D200 VWB-M G2 | 46,6 W, 6.035 lm, 3000 K, DALI | |
| DN595B LED61/830 P47PSD D200 WB G2 | 46,6 W, 5.870 lm, 3000 K, DALI | |
| DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2 | 45,5 W, 6.260 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2 | 45,5 W, 6.120 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2 | 46,6 W, 6.260 lm, 4000 K, DALI | |
| DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2 | 46,6 W, 6.120 lm, 4000 K, DALI | |
| DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2 | 59,1 W, 7.300 lm, 3000 K, DALI | |
| DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2 | 59,1 W, 7.120 lm, 3000 K, DALI | |
| DN596B LED80/830 P62PSU D200 VWB-M G2 | 61,6 W, 7.840 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2 | 61,6 W, 7.650 lm, 3000 K, Đầu ra cố định | |
| DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2 | 59,1 W, 7.660 lm, 4000 K, DALI | |
| DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2 | 59,1 W, 7.430 lm, 4000 K, DALI | |
| DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2 | 61,6 W, 8.170 lm, 4000 K, Đầu ra cố định | |
| DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2 | 61,6 W, 7.980 lm, 4000 K, Đầu ra cố định |
Không có mã khớp. Anh/chị thử từ khóa khác hoặc gửi yêu cầu để Phú An Khang tìm mã giúp.
LuxSpace Pro là dòng downlight âm trần chóa sâu, vành mỏng, dùng cho cửa hàng, văn phòng, bệnh viện, khách sạn, sân bay và trung tâm triển lãm. Dòng có 177 mã, công suất 4,1–61,6 W, quang thông 420–8.170 lm, cỡ đèn từ 3 inch đến 8 inch, hiệu suất 96–177 lm/W tùy mã.
Mã vỏ tăng dần theo quang thông, trong các mã mẫu từ DN588B (LED5, 450 lm) đến DN594B (LED42, 4.220 lm). Sau gói quang thông là màu (830, 840, 930…), công suất kèm bộ nguồn (P22PSD là bản DALI, P13PSU là bản đầu ra cố định), cỡ lỗ khoét (D100, D125, D150, D200…) và chùm sáng. Anh/chị chọn cỡ lỗ và quang thông trước, rồi lọc trong bảng mã đặt hàng bên dưới.
Ngoài LuxSpace Pro, Phú An Khang còn phân phối các mẫu khác trong nhóm đèn downlight âm trần Philips và nhiều dòng chiếu sáng Philips. Thông tin bảo hành có tại chính sách bảo hành. Để nhận báo giá, anh/chị gửi mã 12NC trong bảng kèm số lượng qua trang nhận báo giá.
Có. Các mã ghi TNW hoặc CED là bản trắng điều chỉnh 2700–6500 K, điều khiển DALI.
Theo Philips, đèn đạt 75.000 giờ ở mức L70/B50 và 50.000 giờ ở mức L80/B10, nhiệt độ môi trường 25°C.
Mã ER201030-LNv00-WF
Mã BWS300 / BWS302 / BWS301
Mã BVP378 / BVP375 / BVP376
Thêm sản phẩm vào danh sách tư vấn hoặc gửi file BOQ. Phòng dự án báo giá theo khối lượng và tiến độ giao hàng.