TÊ GIẢM HDPE TIỀN PHONG ( NỐI RĂNG XIẾT )
DN-dn d1 d2 D1 D2 H1 H2 L A
TÊ GIẢM HDPE 25-20 25 20 57 50 62 58 152 74
TÊ GIẢM HDPE 32-20 32 20 66 50 74 58 172 79
TÊ GIẢM HDPE 32-25 32 25 66 57 74 62 178 84
TÊ GIẢM HDPE 40-20 40 20 84 50 81 58 190 96
TÊ GIẢM HDPE 40-25 40 25 84 57 81 62 192 90
TÊ GIẢM HDPE 40-32 40 32 84 66 81 74 202 99
TÊ GIẢM HDPE 50-25 50 25 98 57 96.5 62 226 100
TÊ GIẢM HDPE 50-32 50 32 98 33 96.5 74 228 106
TÊ GIẢM HDPE 50-40 50 40 98 84 96.5 81 241 112
TÊ GIẢM HDPE 63-25 63 25 118 57 107 62 238 97
TÊ GIẢM HDPE 63-32 63 32 118 98 107 74 248 106
TÊ GIẢM HDPE 63-40 63 40 118 84 107 81 260 122
TÊ GIẢM HDPE 63-50 63 50 118 98 107 96.5 274 135.5
TÊ GIẢM HDPE 75-50 75 50 135 98 115 96.5 300 144.5
TÊ GIẢM HDPE 75-63 75 63 135 118 115 107 315 155
TÊ GIẢM HDPE 90-63 90 63 160 118 143 107 372 167
TÊ GIẢM HDPE 90-75 90 75 160 135 143 115 384 179
Đơn vị tính: PN: bar – Các thông số khác: mm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.